사전정보공표목록(2021년 이전자료)
| 2020년 고객만족도 결과 | |||
|---|---|---|---|
| 부서명 | 안전총무팀 | ||
| 작성일 | 2020-12-31 | 작성자 | 서혜* |
| 연락처 | 042-530-9113 | ||
|
2020년 우리공사 고객만족도 결과입니다. -코로나19에 따라 결과 지연 |
|||
| 첨부파일 |
|
||
당신 곁에 언제나 대전도시공사가 함께 합니다.
| 2020년 고객만족도 결과 | |||
|---|---|---|---|
| 부서명 | 안전총무팀 | ||
| 작성일 | 2020-12-31 | 작성자 | 서혜* |
| 연락처 | 042-530-9113 | ||
|
2020년 우리공사 고객만족도 결과입니다. -코로나19에 따라 결과 지연 |
|||
| 첨부파일 |
|
||