청년임대
청년매입임대주택 현황
청년매입임대주택 현황 | |||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 건물 수 | 위치 | 전용면적(㎡) | 세대수 | 가구원 수 |
동구 | 2 | 용전동(1) | 18.37㎡~21.84㎡ | 15 | 1인 |
가양동(1) | 27.28㎡~29㎡ | 18 | 1인 | ||
중구 | 2 | 문화동(1) | 22.66㎡~30.42㎡ | 10 | 1인 |
용두동(1) | 22.13㎡~29.10㎡ | 24 | 1인 | ||
서구 | 4 | 가장동(1) | 4.80㎡~29.08㎡ | 19 | 1인 |
탄방동(1) | 7.8㎡~28.21㎡ | 13 | 1인 | ||
용문동(1) | 7.3㎡~29.57㎡ | 18 | 1인 | ||
괴정동(1) | 22.43㎡~33.69㎡ | 85 | 1인 | ||
유성구 | 3 | 덕명동(1) | 8.10㎡~30.42㎡ | 11 | 1인 |
봉명동(1) | 18.46㎡~24.28㎡ | 72 | 1인 | ||
궁동(1) | 17.7㎡~19.35㎡ | 50 | 1인 | ||
대덕구 | 1 | 오정동(1) | 9.30㎡~27.52㎡ | 19 | 1인 |
입주자격
모집공고일 현재 무주택자인 미혼 청년으로서 아래 대상 중 어느 하나에 해당하는 사람
- 생계·주거·의료급여 수급자가구
- 여성가족부장관이 정하는 기준에 해당하는 지원대상 한부모가족
- 수급권자 또는 차상위계층에 해당하는 사람
- 본인과 부모의 월평균 소득이 전년도 도시근로자 평균소득 100% 이하이고 본인과 부모의 자산이 국민임대주택의 자산요건을 충족한 청년
- 본인과 부모의 월평균 소득이 전년도 도시근로자 평균소득 100% 이하이고 국민임대주택의 자산기준을 충족한 청년
- 지역 상관없이 본인의 월평균 소득이 전년도 도시근로자 평균소득 100% 이하이고 행복주택(청년)의 자산기준을 충족하는 청년
임대기간
최초 임대차 계약은 2년으로 관계 법령에 따른 재계약 요건 충족 시 4회에 한해 재계약 가능(최장 10년 거주), 단 입주 후 혼인한 입주자의 경우 4회 재계약 이후 2년 단위로 5회 연장 가능
임대조건
임대조건 | |||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 전용면적 | 임대보증금(천원) | 월 임대료(천원) | ||
1순위 | 2,3순위 | 1순위 | 2,3순위 | ||
동구 | 18.37㎡~29㎡ | 1,000 | 2,000 | 99~236 | 119~291 |
중구 | 22.13㎡~30.42㎡ | 1,000 | 2,000 | 105~207 | 172~255 |
서구 | 4.80㎡~33.69㎡ | 1,000 | 2,000 | 55~359 | 64~445 |
유성구 | 8.10㎡~30.42㎡ | 1,000 | 2,000 | 38~226 | 61~279 |
대덕구 | 9.30㎡~27.52㎡ | 1,000 | 2,000 | 91~145 | 108~177 |
※ 매년 인상여부에 따라 임대보증금 및 임대료가 달라질 수 있습니다.
입주신청 및 절차
-
입주자
모집공고 시, 공사
홈페이지 -
신청 및
접수 대전도시공사 -
입주자격
조사 대전도시공사
(사회보장정보원) -
입주대상자
발표 대전도시공사
홈페이지 -
동/호수
배정 대전도시공사 -
계약
체결 대전도시공사
입주안내 및 상담
대전도시공사 주거복지팀 ☎ 042-530-9357~8