상가임대
상가현황
| 구분 | 위치 | 상가수 | 준공연도 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 복지관등 | 일반영업 | |||
| 계 | - | 61 | 16 | 45 | |
| 보라 | 서구둔산로 241 | 17 | 7 | 10 | 1991 |
| 한마음 | 대덕구 계족로 664번길 27 | 20 | 5 | 15 | 1992 |
| 송강마을 | 유성구 봉산로 45 | 11 | 4 | 7 | 1994 |
| 오류동 | 중구 계백로 1709 | 13 | - | 13 | 2019 |
상가임대현황
| 구분 | 층 | 호 | 면적 | 임대보증금 및 임대료 | 비고 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 임대면적 | 전용면적 | 공용면적 | 보증금 | 월임대료 | 부가가치세 | 계 | |||||
| 보라아파트상가 | 1 | 1 | 101 | 54.245 | 35.225 | 19.02 | 22,360,000 | 505,000 | 50,500 | 555,500 | |
| 2 | 1 | 102 | 48.509 | 31.500 | 17.009 | 15,150,000 | 439,000 | 43,900 | 482,900 | ||
| 3 | 1 | 103 | 53.899 | 35.000 | 18.899 | 19,240,000 | 377,000 | 37,700 | 414,700 | ||
| 4 | 1 | 106 | 21.174 | 13.750 | 7.424 | 7,550,000 | 169,000 | 16,900 | 185,900 | ||
| 5 | 1 | 107 | 21.174 | 13.750 | 7.424 | 7,560,000 | 169,000 | 16,900 | 185,900 | ||
| 6 | 1 | 108 | 26.949 | 17.500 | 9.449 | 10,190,000 | 214,000 | 21,400 | 235,400 | ||
| 7 | 1 | 109 | 11.781 | 7.650 | 4.131 | 8,800,000 | 107,000 | 10,700 | 117,700 | ||
| 8 | 2 | 201 | 92.358 | 70.325 | 22.533 | 14,800,000 | 294,000 | 29,400 | 323,400 | ||
| 9 | 2 | 203 | 61.758 | 47.025 | 14.733 | 12,520,000 | 229,000 | 22,900 | 251,900 | ||
| 10 | -1 | 지하1호 | 358.850 | 291.880 | 66.970 | 54,320,000 | 1,050,364 | 105,036 | 1,155,400 | ||
| 한마음아파트상가 | 1 | 1 | 101 | 56.104 | 35.200 | 20.904 | 18,200,000 | 537,000 | 53,700 | 590,700 | |
| 2 | 1 | 102 | 35.704 | 22.400 | 13.304 | 8,800,000 | 252,000 | 25,200 | 277,200 | ||
| 3 | 1 | 103 | 68.855 | 43.200 | 25.655 | 18,600,000 | 536,000 | 53,600 | 589,600 | ||
| 4 | 1 | 104 | 68.855 | 43.200 | 25.655 | 18,600,000 | 536,000 | 53,600 | 589,600 | ||
| 5 | 1 | 108 | 37.616 | 23.600 | 14.016 | 9,960,000 | 287,000 | 28,700 | 315,700 | ||
| 6 | 1 | 109 | 37.616 | 23.600 | 14.016 | 9,960,000 | 287,000 | 28,700 | 315,700 | ||
| 7 | 1 | 110 | 37.616 | 23.600 | 14.016 | 9,960,000 | 266,000 | 26,600 | 292,600 | ||
| 8 | 1 | 111 | 37.616 | 23.600 | 14.016 | 9,960,000 | 287,000 | 28,700 | 315,700 | ||
| 9 | 1 | 112 | 49.841 | 31.270 | 18.571 | 12,760,000 | 363,000 | 36,300 | 399,300 | ||
| 10 | 2 | 201 | 159.234 | 123.500 | 35.734 | 19,740,000 | 462,000 | 46,200 | 508,200 | ||
| 11 | 2 | 203 | 87.648 | 67.980 | 19.688 | 12,600,000 | 292,000 | 29,200 | 321,200 | ||
| 12 | 2 | 204 | 42.548 | 33.000 | 9.548 | 6,800,000 | 149,000 | 14,900 | 163,900 | ||
| 13 | 2 | 205 | 42.548 | 33.000 | 9.548 | 6,800,000 | 149,000 | 14,900 | 163,900 | ||
| 14 | 2 | 206 | 42.548 | 33.000 | 9.548 | 6,800,000 | 149,000 | 14,900 | 163,900 | ||
| 15 | -1 | 지하2호 | 531.642 | 442.660 | 88.982 | 88,520,000 | 2,597,000 | 259,700 | 2,856,700 | ||
| 송강마을아파트상가 | 1 | 1 | 101 | 55.474 | 39.000 | 16.474 | 10,118,000 | 376,000 | 37,600 | 413,600 | |
| 2 | 1 | 102 | 55.474 | 39.000 | 16.474 | 7,322,000 | 292,000 | 29,200 | 321,200 | ||
| 3 | 1 | 103 | 44.381 | 31.200 | 13.181 | 5,325,000 | 211,000 | 21,100 | 232,100 | ||
| 4 | 1 | 106 | 39.259 | 27.600 | 11.659 | 4,428,000 | 172,000 | 17,200 | 189,200 | ||
| 5 | 1 | 107 | 39.259 | 27.600 | 11.659 | 4,711,000 | 175,000 | 17,500 | 192,500 | ||
| 6 | 1 | 108 | 68.276 | 48.000 | 20.276 | 8,193,000 | 325,000 | 32,500 | 357,500 | ||
| 오류동누리보듬아파트상가 | 1 | 1 | 104 | 142.720 | 65.282 | 77.747 | 22,900,000 | 1,928,190 | 192,810 | 2,121,000 | |
| 2 | 1 | 105 | 98.356 | 44.989 | 53.366 | 8,400,000 | 1,268,000 | 126,800 | 1,394,800 | ||
| 3 | 1 | 106 | 96.159 | 43.985 | 52.174 | 8,200,000 | 1,239,000 | 123,900 | 1,362,900 | ||
| 4 | 1 | 107 | 96.159 | 43.985 | 52.174 | 8,200,000 | 1,239,000 | 123,900 | 1,362,900 | ||
| 5 | 1 | 108 | 85.993 | 39.335 | 44.658 | 7,600,000 | 1,142,000 | 114,200 | 1,256,200 | ||
| 6 | 1 | 109 | 83.600 | 38.240 | 45.359 | 7,400,000 | 1,111,000 | 111,100 | 1,222,100 | ||
| 7 | 1 | 110 | 82.506 | 37.740 | 44.766 | 7,300,000 | 1,096,000 | 109,600 | 1,205,600 | ||
| 8 | 1 | 111 | 81.707 | 37.374 | 44.333 | 7,000,000 | 1,053,000 | 105,300 | 1,158,300 | ||
| 9 | 2 | 201 | 168.021 | 77.480 | 90.540 | 10,630,000 | 1,556,000 | 155,600 | 1,711,600 | ||
| 10 | 2 | 205 | 96.469 | 35.263 | 41.206 | 3,200,000 | 477,000 | 47,700 | 524,700 | ||
| 11 | 2 | 206 | 75.149 | 34.654 | 40.495 | 3,100,000 | 469,000 | 46,900 | 515,900 | ||
| 12 | 2 | 207 | 74.373 | 34.296 | 40.076 | 3,100,000 | 464,000 | 46,400 | 510,400 | ||
| 13 | 2 | 208 | 85.054 | 39.221 | 45.832 | 3,500,000 | 530,000 | 53,000 | 583,000 | ||
임대안내 및 상담
대전도시공사 주거복지2팀 ☎042-530-9296~7