매입임대
기존주택 매입임대 현황
구분 | 건물 수 | 위치 | 전용면적(㎡) | 세대수 | 가구원 수 |
---|---|---|---|---|---|
동구 | 5 | 낭월동(3), 용전동(2) | 50㎡미만 | 40 | 1인 |
50㎡이상 ~80㎡미만 | 25 | 3인 | |||
80㎡이상 | 4 | 5인 | |||
중구 | 27 | 대흥동(1), 목동(1), 부사동(1), 사정동(16), 산성동(4), 선화동(4) |
50㎡미만 | 235 | 1인 |
50㎡이상 ~80㎡미만 | 52 | 3인 | |||
80㎡이상 | 7 | 5인 | |||
서구 | 12 | 가장동(3), 갈마동(2), 괴정동(3), 내동(1), 변동(1), 용문동(1), 탄방동(1) |
50㎡미만 | 126 | 1인 |
50㎡이상 ~80㎡미만 | 12 | 3인 | |||
80㎡이상 | 9 | 5인 | |||
유성구 | 10 | 구암동(1), 교촌동(2), 봉산동(2), 원내동(4), 장대동(1) | 50㎡미만 | 76 | 1인 |
50㎡이상 ~80㎡미만 | 29 | 3인 | |||
80㎡이상 | 6 | 5인 | |||
대덕구 | 15 | 덕암동(1), 법동(1), 신탄진동(1), 중리동(12) | 50㎡미만 | 84 | 1인 |
50㎡이상 ~80㎡미만 | 28 | 3인 | |||
80㎡이상 | 7 | 5인 |
입주자격
모집공고일 현재 대전시에 주민등록이 등재되어 있는 무주택 세대구성원으로서 아래 대상 중 어느 하나에 해당하는 사람
- 생계·의료급여 수급자
- 여성가족부장관이 정하는 기준에 해당하는 지원대상 한부모가족
- 수급권자 또는 차상위계층에 해당하는 사람 중 최저 주거기준에 미달하거나 소득 대비 임차료의 비율이 30%이상인 사람
- 수급권자 또는 차상위계층에 해당하는 고령자
- 장애인등록증이 교부된 사람으로서 해당 세대의 월평균소득이 전년도 도시근로자 평균소득 70%이하이고 영구임대주택 자산요건을 충족한 사람
- 해당 세대의 월평균 소득이 전년도 도시근로자 평균소득 50%이하인 사람으로서 영구임대주택 자산요건을 충족한 사람
- 장애인등록증이 교부된 사람으로서 해당 세대의 월평균소득이 전년도 도시근로자 평균소득 100%이하이고 영구임대주택 자산요건을 충족한 사람
- 해당 세대의 월평균 소득이 전년도 도시근로자 평균소득 70%이하인 사람으로서 시장 등이 입주자를 선정하는 경우에 해당하는 사람
임대기간
2년마다 자격검증 후 최대 20년 거주 가능
임대조건
구분 | 전용면적 | 임대보증금(원) | 월 임대료(원) |
---|---|---|---|
동구 | 50㎡미만 | 1,443,000 ~ 4,580,000 | 51,000 ~ 139,000 |
50㎡이상 ~80㎡미만 | 4,970,000 ~ 5,827,000 | 153,000 ~ 185,000 | |
80㎡초과 | 6,950,000 ~ 10,010,000 | 203,000 ~ 237,000 | |
중구 | 50㎡미만 | 1,074,000 ~ 4,787,000 | 34,000 ~ 144,000 |
50㎡이상 ~80㎡미만 | 4,170,000 ~ 7,120,000 | 108,000 ~ 195,000 | |
80㎡초과 | 8,005,000 ~ 11,940,000 | 170,000 ~ 207,000 | |
서구 | 50㎡미만 | 1,670,000 ~ 4,611,000 | 41,000 ~ 132,000 |
50㎡이상 ~80㎡미만 | 4,690,000 ~ 5,573,000 | 62,000 ~ 193,000 | |
80㎡초과 | 9,260,000 ~ 9,999,000 | 153,000 ~ 266,000 | |
유성구 | 50㎡미만 | 1,402,000 ~ 4,721,000 | 30,000 ~ 134,000 |
50㎡이상 ~80㎡미만 | 4,510,000 ~ 6,770,000 | 103,000 ~ 183,000 | |
80㎡초과 | 6,550,000 ~ 8,345,000 | 89,000 ~ 205,000 | |
대덕구 | 50㎡미만 | 1,400,000 ~ 4,280,000 | 27,000 ~ 118,000 |
50㎡이상 ~80㎡미만 | 4,050,000 ~ 6,100,000 | 56,000 ~ 123,000 | |
80㎡초과 | 6,380,000 ~ 9,170,000 | 96,000 ~ 189,000 |
※ 매년 인상여부에 따라 임대보증금 및 임대료가 달라질 수 있습니다.
입주신청 및 절차
-
입주자
모집공고 시, 구청, 공사
홈페이지 -
신청 및
접수 주민센터 -
입주자격
조사 각 구청 및
시 주택정책과 -
입주대상자
발표 대전도시공사
홈페이지 -
동/호수
배정 대전도시공사 -
계약
체결 대전도시공사
입주안내 및 상담
대전도시공사 주거복지팀 ☎ 042-530-9357~8