사전정보공표목록
| 내부 경영실적 평가 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 작성자 | 혁신성과팀 | |||
| 카테고리 | 인사ㆍ총무ㆍ회계 | |||
| 세부내용 | 부서명, 평가기준(평가지표,배점,평가방법), 득점 | |||
| 시기 | 12월 | |||
| 주기 | 연1회 | |||
| 게시장소 | ||||
| 담당부서 | 혁신성과팀 | |||
| 번호 | 공개내용 | 첨부 | 담당부서 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2024년도 내부성과관리 평가 결과 | ![]() | 혁신성과팀 | 2025-11-14 |
| 4 | 2023년도 내부성과관리 평가 결과 | ![]() | 혁신성과팀 | 2024-12-24 |
| 3 | 2022년도 내부성과관리 평가 결과 | ![]() | 혁신성과팀 | 2023-12-13 |
| 2 | 2021년도 내부성과관리 평가 결과 | ![]() | 혁신성과팀 | 2022-12-21 |
| 1 | 2020년도 내부성과관리 평가 결과 | ![]() | 혁신성과팀 | 2021-12-28 |
