분양/임대

당신 곁에 언제나 대전도시공사가 함께 합니다.

청년매입임대주택 현황

시티팰리스 이미지

시티팰리스 위치보기

  • 임대분류 청년매입임대주택
  • 지 역 유성구
  • 주 소 (34138) 대전 유성구 궁동 392-1 시티팰리스 9차
  • 면 적 5,761 ㎡
  • 세대수 50세대

기본정보

  • 교통
    충대농대버스종점(9개노선) 330m(도보5분)이내
    유성IC (자가 15분) 1.9km 이내
  • 입지
    충남대학교, 카이스트, 대덕연구단지 배후 지역으로 최적의 교육환경과 생활인프라 지역
    학교를 비롯한 유림공원, 홈플러스, 신세계백화점 등 편의시설과 우수한 학군으로 교육의 요충지임.
  • 호실 내 제공옵션
    세대별TV, 전자레인지, 세탁기, 냉장고, 스타일러, 인덕션, 에어컨
  • 단지 내 부대시설
    엘레베이터, 지상지하주차장, 공동현관, 근생시설

위치보기

시설정보

방정보

이미지 :

호실/공실 현황

기준일 : 2023-12-31

사업목적, 구분, 사업개요의 대전드림타운 건립사업현황표
구분 공급유형(㎡) 신청자격 임대료(원) 세대수 입주가능 비고
보증금 월임대료 전체 공실
202 18.68 청년 1,000,000 203,900 1 0 X 1순위기준
204 17.82 청년 1,000,000 196,500 1 0 X 1순위기준
205 17.82 청년 1,000,000 196,500 1 0 X 1순위기준
206 17.82 청년 1,000,000 196,500 1 0 X 1순위기준
207 17.82 청년 1,000,000 196,500 1 0 X 1순위기준
208 17.82 청년 1,000,000 196,500 1 0 X 1순위기준
209 17.82 청년 1,000,000 196,500 1 0 X 1순위기준
210 17.82 청년 1,000,000 196,500 1 0 X 1순위기준
211 17.82 청년 1,000,000 196,500 1 0 X 1순위기준
212 17.82 청년 1,000,000 196,500 1 0 X 1순위기준
213 17.70 청년 1,000,000 195,100 1 0 X 1순위기준
217 17.70 청년 1,000,000 195,100 1 0 X 1순위기준
302 18.68 청년 1,000,000 206,300 1 0 X 1순위기준
304 17.82 청년 1,000,000 198,700 1 0 X 1순위기준
305 17.82 청년 1,000,000 198,700 1 0 X 1순위기준
306 17.82 청년 1,000,000 198,700 1 0 X 1순위기준
307 17.82 청년 1,000,000 198,700 1 0 X 1순위기준
308 17.82 청년 1,000,000 198,700 1 0 X 1순위기준
309 17.82 청년 1,000,000 198,700 1 0 X 1순위기준
311 17.82 청년 1,000,000 198,700 1 0 X 1순위기준
312 17.82 청년 1,000,000 198,700 1 0 X 1순위기준
313 17.82 청년 1,000,000 198,700 1 0 X 1순위기준
314 17.82 청년 1,000,000 198,700 1 0 X 1순위기준
315 17.82 청년 1,000,000 198,700 1 0 X 1순위기준
316 17.82 청년 1,000,000 198,700 1 0 X 1순위기준
317 17.82 청년 1,000,000 198,700 1 0 X 1순위기준
318 18.67 청년 1,000,000 210,400 1 0 X 1순위기준
319 19.34 청년 1,000,000 218,300 1 0 X 1순위기준
320 19.34 청년 1,000,000 218,300 1 0 X 1순위기준
321 19.34 청년 1,000,000 218,300 1 0 X 1순위기준
322 19.34 청년 1,000,000 218,300 1 0 X 1순위기준
404 17.82 청년 1,000,000 200,600 1 0 X 1순위기준
405 17.82 청년 1,000,000 200,600 1 0 X 1순위기준
406 17.82 청년 1,000,000 200,600 1 0 X 1순위기준
407 17.82 청년 1,000,000 200,600 1 0 X 1순위기준
408 17.82 청년 1,000,000 200,600 1 0 X 1순위기준
409 17.82 청년 1,000,000 200,600 1 0 X 1순위기준
410 17.82 청년 1,000,000 200,600 1 0 X 1순위기준
411 17.82 청년 1,000,000 200,600 1 0 X 1순위기준
412 17.82 청년 1,000,000 200,600 1 0 X 1순위기준
413 17.82 청년 1,000,000 200,600 1 0 X 1순위기준
414 17.82 청년 1,000,000 200,600 1 0 X 1순위기준
415 17.82 청년 1,000,000 200,600 1 0 X 1순위기준
416 17.82 청년 1,000,000 200,600 1 0 X 1순위기준
417 17.82 청년 1,000,000 200,600 1 0 X 1순위기준
418 18.67 청년 1,000,000 212,700 1 0 X 1순위기준
419 19.34 청년 1,000,000 220,700 1 0 X 1순위기준
420 19.34 청년 1,000,000 220,700 1 0 X 1순위기준
421 19.34 청년 1,000,000 220,700 1 0 X 1순위기준
504 17.82 청년 1,000,000 202,800 1 0 X 1순위기준
  • 담당부서 : 주거복지팀