분양/임대

당신 곁에 언제나 대전도시공사가 함께 합니다.

청년매입임대주택 현황

다우리주택 이미지

다우리주택 위치보기

  • 임대분류 청년매입임대주택
  • 지 역 동구
  • 주 소 (34506) 대전 동구 가양동 146-56 다우리주택
  • 면 적 636 ㎡
  • 세대수 18세대

기본정보

  • 교통
    100m이내 버스정류장 위치
    2.7km이내 지하철(대동역) 위치
  • 입지
    대전IC와 인접하여 타지인 접근 용이
    대전보건대학교와 매우 근접(도보5분이내) 주변 초중고 학군 우수
  • 호실 내 제공옵션
    에어컨, 냉장고, 세탁기, 전자레인지, 책상, 의자, 인덕션
  • 단지 내 부대시설
    승강기, 주차관리기, CCTV, 지상주차장, 택배보관함

위치보기

시설정보

룸정보

이미지 :

호실/공실 현황

기준일 : 2024-01-01

사업목적, 구분, 사업개요의 대전드림타운 건립사업현황표
구분 공급유형(㎡) 신청자격 임대료(원) 세대수 입주가능 비고
보증금 월임대료 전체 공실
201 29 청년 1,000,000 231,100 1 0 X 1순위기준
202 27.95 청년 1,000,000 227,600 1 0 X 1순위기준
203 27.28 청년 1,000,000 224,500 1 0 X 1순위기준
204 27.28 청년 1,000,000 222,000 1 0 X 1순위기준
205 27.28 청년 1,000,000 224,500 1 0 X 1순위기준
206 27.95 청년 1,000,000 230,100 1 0 X 1순위기준
301 29 청년 1,000,000 236,300 1 0 X 1순위기준
302 27.95 청년 1,000,000 232,000 1 0 X 1순위기준
303 27.28 청년 1,000,000 228,800 1 0 X 1순위기준
304 27.28 청년 1,000,000 226,300 1 0 X 1순위기준
305 27.28 청년 1,000,000 228,800 1 0 X 1순위기준
306 27.95 청년 1,000,000 234,600 1 0 X 1순위기준
401 29 청년 1,000,000 236,300 1 0 X 1순위기준
402 27.95 청년 1,000,000 232,000 1 0 X 1순위기준
403 27.28 청년 1,000,000 228,800 1 0 X 1순위기준
404 27.28 청년 1,000,000 226,300 1 0 X 1순위기준
405 27.28 청년 1,000,000 228,800 1 0 X 1순위기준
406 27.95 청년 1,000,000 234,600 1 0 X 1순위기준
  • 담당부서 : 주거복지팀