분양/임대

당신 곁에 언제나 대전도시공사가 함께 합니다.

청년매입임대주택 현황

행운빌 이미지

행운빌 위치보기

  • 임대분류 청년매입임대주택
  • 지 역 서구
  • 주 소 (35302) 대전 서구 괴정로189번길 19 (용문동) 행운빌
  • 면 적
  • 세대수 19세대

기본정보

  • 교통
    대전산업정보고(도보 5분) 361m
  • 입지
    먹거리골목(도보 14분) 891m, 대형마트(도보 7분) 426m, 남선공원(도보 24분) 1.5km
  • 호실 내 제공옵션
    1룸 - 냉장고, 세탁기, 전자레인지, 에어컨, 인버터, 텔레비전, 옷장
    2룸 - 냉장고, 세탁기, 전자레인지, 에어컨, 인버터, 텔레비전, 옷장
    ※ 입주 시 호실 내 제공옵션은 호수별 다를 수 있으며 품목이 없다하여 제공하지 않습니다.
  • 단지 내 부대시설
    주차장, 소화기, 우편함, 인터폰 등

위치보기

시설정보

1룸

2룸

3룸

이미지 :

호실/공실 현황

기준일 : 2023-05-24

사업목적, 구분, 사업개요의 대전드림타운 건립사업현황표
구분 공급유형(㎡) 신청자격 임대료(원) 세대수 입주가능 비고
보증금 월임대료 전체 공실
201 14.82 청년 1,000,000 78,400 1 0 X 1순위 기준
2021 7.29 신혼부부 1,000,000 68,700 1 0 X 1순위 기준
2022 9.36 신혼부부 1,000,000 90,300 0 0 X 1순위 기준
203 20.70 청년 1,000,000 106,800 1 0 X 1순위 기준
204 14.06 청년 1,000,000 75,600 1 0 X 1순위 기준
205 13.69 청년 1,000,000 73,400 1 0 X 1순위 기준
2061 7.56 신혼부부 1,000,000 62,000 1 1 O 1순위 기준
2062 9.86 신혼부부 1,000,000 84,800 1 0 X 1순위 기준
207 24.33 청년 1,000,000 124,000 1 0 X 1순위 기준
301 14.82 청년 1,000,000 78,400 1 0 X 1순위 기준
3021 7.29 신혼부부 1,000,000 68,700 1 0 X 1순위 기준
3022 9.36 신혼부부 1,000,000 90,300 0 0 X 1순위 기준
303 20.70 청년 1,000,000 106,800 1 0 X 1순위 기준
304 14.06 청년 1,000,000 75,600 1 0 X 1순위 기준
305 13.69 청년 1,000,000 73,400 1 0 X 1순위 기준
3061 7.56 신혼부부 1,000,000 62,000 1 1 O 1순위 기준
3062 9.86 신혼부부 1,000,000 84,800 0 0 X 1순위 기준
307 24.33 청년 1,000,000 124,000 1 0 X 1순위 기준
401 29.57 청년 1,000,000 146,000 1 0 X 1순위 기준
402 22.97 청년 1,000,000 114,200 1 0 X 1순위 기준
403 24.08 청년 1,000,000 120,100 1 0 X 1순위 기준
4041 19.80 신혼부부 1,000,000 191,600 1 0 X 1순위 기준
4042 10.85 신혼부부 1,000,000 97,200 0 0 X 1순위 기준
4043 8.98 신혼부부 1,000,000 67,700 0 0 X 1순위 기준
  • 담당부서 : 주거복지팀