분양/임대

당신 곁에 언제나 대전도시공사가 함께 합니다.

청년매입임대주택 현황

더엠하우스 이미지

더엠하우스 위치보기

  • 임대분류 청년매입임대주택
  • 지 역 유성구
  • 주 소 (34152) 대전 유성구 덕명서로12번길 25 (덕명동) 더엠하우스
  • 면 적
  • 세대수 12세대

기본정보

  • 교통
    국립현충원 버스정류장(도보 3분) 250m
  • 입지
    숲속공원(도보 1분) 56m, 한밭대학교 정문(도보 21분) 1.2km, 대형 영화관(대중교통 9분) 2.9km
  • 호실 내 제공옵션
    1룸 - 냉장고, 세탁기, 에어컨, 전자레인지, 인버터, 옷장
    2룸 - 냉장고, 세탁기, 에어컨, 전자레인지, 인버터, 옷장
    3룸 - 인버터, 텔레비전, 에어컨, 책상
    ※ 입주 시 호실 내 제공옵션은 호수별 다를 수 있으며 품목이 없다하여 제공하지 않습니다.
  • 단지 내 부대시설
    주차장, 엘리베이터, 우편함, 인터폰 등

위치보기

시설정보

1룸

2룸

3룸

이미지 :

호실/공실 현황

기준일 : 2023-05-24

사업목적, 구분, 사업개요의 대전드림타운 건립사업현황표
구분 공급유형(㎡) 신청자격 임대료(원) 세대수 입주가능 비고
보증금 월임대료 전체 공실
2011 12.00 신혼부부 1,000,000 81,300 1 1 O 1순위 기준
2012 8.58 신혼부부 1,000,000 54,800 0 0 X 1순위 기준
202 5.68 청년 1,000,000 109,500 1 0 X 1순위 기준
203 5.68 청년 1,000,000 111,900 1 0 X 1순위 기준
2041 12.60 신혼부부 1,000,000 63,500 1 1 O 1순위 기준
2042 11.48 신혼부부 1,000,000 54,100 0 0 X 1순위 기준
2043 8.10 신혼부부 1,000,000 37,800 0 0 X 1순위 기준
3011 12.00 신혼부부 1,000,000 81,300 1 1 O 1순위 기준
3012 8.58 신혼부부 1,000,000 54,800 0 0 X 1순위 기준
302 30.42 청년 1,000,000 109,500 1 0 X 1순위 기준
303 30.42 청년 1,000,000 111,900 1 0 X 1순위 기준
3041 12.60 신혼부부 1,000,000 63,500 1 0 X 1순위 기준
3042 11.48 신혼부부 1,000,000 54,100 0 0 X 1순위 기준
3043 8.10 신혼부부 1,000,000 37,800 0 0 X 1순위 기준
4011 12.00 신혼부부 1,000,000 80,400 1 1 O 1순위 기준
4012 8.58 신혼부부 1,000,000 54,200 0 0 X 1순위 기준
4021 14.90 신혼부부 1,000,000 84,100 1 1 O 1순위 기준
4022 8.10 신혼부부 1,000,000 44,900 0 0 X 1순위 기준
4031 13.80 청년 1,000,000 83,700 1 0 X 1순위 기준
4032 8.32 청년 1,000,000 51,500 1 0 X 1순위 기준
  • 담당부서 : 주거복지팀