분양/임대

당신 곁에 언제나 대전도시공사가 함께 합니다.

청년매입임대주택 현황

CJ빌 이미지

CJ빌 위치보기

  • 임대분류 청년매입임대주택
  • 지 역 대덕구
  • 주 소 (34433) 대전 대덕구 한남로102번길 20 (오정동) CJ빌
  • 면 적
  • 세대수 20세대

기본정보

  • 교통
    한남오거리 버스정류장(도보 3분) 215m
  • 입지
    한남대학교 정문(도보 8분) 509m, 대덕구청(도보 10분) 608m, 대전복합터미널(대중교통 17분) 3.5km
  • 호실 내 제공옵션
    1룸 - 냉장고, 세탁기, 에어컨, 인버터, 전자레인지, 옷장
    ※ 입주 시 호실 내 제공옵션은 호수별 다를 수 있으며 품목이 없다하여 제공하지 않습니다.
  • 단지 내 부대시설
    주차장, CCTV, 소화기, 우편함, 인터폰, 엘리베이터 등

위치보기

시설정보

1룸

이미지 :

호실/공실 현황

기준일 : 2023-05-24

사업목적, 구분, 사업개요의 대전드림타운 건립사업현황표
구분 공급유형(㎡) 신청자격 임대료(원) 세대수 입주가능 비고
보증금 월임대료 전체 공실
201 27.52 청년 1,000,000 142,100 1 0 X 1순위 기준
202 27.52 청년 1,000,000 143,600 1 0 X 1순위 기준
203 26.88 청년 1,000,000 138,700 1 0 X 1순위 기준
204 26.88 청년 1,000,000 138,700 1 0 X 1순위 기준
205 26.54 청년 1,000,000 136,900 1 0 X 1순위 기준
206 27.52 청년 1,000,000 137,900 1 0 X 1순위 기준
207 27.52 청년 1,000,000 137,900 1 0 X 1순위 기준
301 27.52 청년 1,000,000 142,100 1 0 X 1순위 기준
302 27.52 청년 1,000,000 143,600 1 0 X 1순위 기준
303 26.88 청년 1,000,000 138,700 1 0 X 1순위 기준
304 26.88 청년 1,000,000 138,700 1 0 X 1순위 기준
305 26.54 청년 1,000,000 136,900 1 0 X 1순위 기준
306 27.52 청년 1,000,000 137,900 1 0 X 1순위 기준
307 27.52 청년 1,000,000 137,900 1 0 X 1순위 기준
401 27.52 청년 1,000,000 143,600 1 0 X 1순위 기준
402 27.52 청년 1,000,000 145,100 1 0 X 1순위 기준
403 26.88 청년 1,000,000 140,200 1 0 X 1순위 기준
404 26.88 청년 1,000,000 140,200 1 0 X 1순위 기준
4051 13.32 청년 1,000,000 139,300 1 0 X 1순위 기준
4052 9.30 청년 1,000,000 90,500 1 0 X 1순위 기준
  • 담당부서 : 주거복지팀