분양/임대

당신 곁에 언제나 대전도시공사가 함께 합니다.

청년임대

드리움빌 이미지

드리움빌 위치보기

  • 임대분류 청년매입임대주택
  • 지 역 서구
  • 주 소 (35253) 대전 서구 유등로655번길 18-6 (탄방동) 드리움빌
  • 면 적
  • 세대수 13세대

기본정보

  • 교통
    남선공원네거리 버스정류장(도보 4분) 248m, 용문역 6번출구(도보 16분) 1.1km
  • 입지
    대형백화점(도보 23분) 1.5km, 남선공원(도보 10분) 686m, 대전광역시청(대중교통 20분) 2.6km
  • 호실 내 제공옵션
    2룸 - 에어컨, 냉장고, 세탁기, 전자레인지, 옷장, 가스레인지
    3룸 - 가스레인지
    ※ 입주 시 호실 내 제공옵션은 호수별 다를 수 있으며 품목이 없다하여 제공하지 않습니다.
  • 단지 내 부대시설
    주차장, CCTV, 소화기, 우편함, 인터폰 등

위치보기

시설정보

2룸

3룸

이미지 :

호실/공실 현황

기준일 : 2023-05-24

사업목적, 구분, 사업개요의 대전드림타운 건립사업현황표
구분 공급유형(㎡) 신청자격 임대료(원) 세대수 입주가능 비고
보증금 월임대료 전체 공실
201 28.16 청년 1,000,000 115,200 1 0 X 1순위 기준
2021 11.90 신혼부부 1,000,000 96,500 1 0 X 1순위 기준
2022 7.80 신혼부부 1,000,000 59,300 0 0 X 1순위 기준
203 20.72 청년 1,000,000 79,000 1 0 X 1순위 기준
204 28.21 청년 1,000,000 113,200 1 0 X 1순위 기준
205 28.16 청년 1,000,000 115,200 1 0 X 1순위 기준
301 28.16 청년 1,000,000 115,200 1 0 X 1순위 기준
3021 11.90 신혼부부 1,000,000 96,500 1 1 O 1순위 기준
3022 7.80 신혼부부 1,000,000 59,300 0 0 X 1순위 기준
303 20.72 청년 1,000,000 79,000 1 0 X 1순위 기준
304 28.21 청년 1,000,000 113,200 1 0 X 1순위 기준
305 21.76 청년 1,000,000 87,700 1 0 X 1순위 기준
4011 19.38 신혼부부 1,000,000 133,600 1 0 X 1순위 기준
4012 11.55 신혼부부 1,000,000 76,200 0 0 X 1순위 기준
4013 8.67 신혼부부 1,000,000 55,100 0 0 X 1순위 기준
402 26.91 청년 1,000,000 106,500 1 0 X 1순위 기준
403 28.16 청년 1,000,000 113,900 1 0 X 1순위 기준
  • 담당부서 : 주거복지팀