분양/임대

당신 곁에 언제나 대전도시공사가 함께 합니다.

청년임대

해나래 이미지

해나래 위치보기

  • 임대분류 청년매입임대주택
  • 지 역 유성구
  • 주 소 (34186) 대전 유성구 온천로107번길 19 (봉명동) 해나래
  • 면 적 1,425 ㎡
  • 세대수 72세대

기본정보

  • 교통
    1Km(유성온천역)
  • 입지
    1.3km(충남대)
  • 호실 내 제공옵션
    1룸 : TV, 공기청정기, 냉장고, 세탁기, 인덕션, 옷장, 싱크대, 식탁 및 탁자, 내부조명, 화장실 등
    ※ 입주 시 호실 내 제공옵션은 호수별 다를 수 있으며 품목이 없다하여 제공하지 않습니다.
  • 단지 내 부대시설
    주차장, 인터폰, 무인택배함, 엘리베이터, 옥상 편의시설(공용) 등

위치보기

1름

시설정보

이미지 :

호실/공실 현황

기준일 : 2023-12-31

사업목적, 구분, 사업개요의 대전드림타운 건립사업현황표
구분 공급유형(㎡) 신청자격 임대료(원) 세대수 입주가능 비고
보증금 월임대료 전체 공실
608 23.78 청년 1,000,000 211,900 1 0 X 1순위기준
615 18.49 청년 1,000,000 209,800 1 0 X 1순위기준
704 24.27 청년 1,000,000 224,600 1 1 O 1순위기준
715 18.49 청년 1,000,000 209,800 1 0 X 1순위기준
802 24.27 청년 1,000,000 224,600 1 0 X 1순위기준
803 24.27 청년 1,000,000 224,600 1 0 X 1순위기준
804 24.27 청년 1,000,000 224,600 1 0 X 1순위기준
815 18.49 청년 1,000,000 209,900 1 0 X 1순위기준
901 18.88 청년 1,000,000 224,600 1 0 X 1순위기준
902 24.27 청년 1,000,000 226,700 1 0 X 1순위기준
907 24.27 청년 1,000,000 218,300 1 0 X 1순위기준
1001 18.88 청년 1,000,000 224,600 1 0 X 1순위기준
1002 24.27 청년 1,000,000 226,700 1 0 X 1순위기준
1004 24.27 청년 1,000,000 226,700 1 0 X 1순위기준
1005 18.88 청년 1,000,000 226,700 1 1 O 1순위기준
1008 23.78 청년 1,000,000 214,100 1 0 X 1순위기준
1106 24.01 청년 1,000,000 216,200 1 0 X 1순위기준
1115 18.45 청년 1,000,000 218,300 1 0 X 1순위기준
1203 24.27 청년 1,000,000 226,700 1 0 X 1순위기준
1206 24.01 청년 1,000,000 216,200 1 0 X 1순위기준
1215 18.45 청년 1,000,000 218,300 1 0 X 1순위기준
1302 24.27 청년 1,000,000 226,700 1 0 X 1순위기준
1308 23.78 청년 1,000,000 214,100 1 0 X 1순위기준
1404 24.27 청년 1,000,000 226,700 1 0 X 1순위기준
1406 24.01 청년 1,000,000 222,500 1 0 X 1순위기준
1407 24.27 청년 1,000,000 226,700 1 0 X 1순위기준
601 18.88 청년 1,000,000 214,800 1 0 X 1순위기준
602 24.27 청년 1,000,000 215,900 1 0 X 1순위기준
603 24.27 청년 1,000,000 215,900 1 0 X 1순위기준
604 24.27 청년 1,000,000 215,900 1 0 X 1순위기준
606 24.01 청년 1,000,000 215,500 1 0 X 1순위기준
607 24.27 청년 1,000,000 217,900 1 0 X 1순위기준
701 18.88 청년 1,000,000 214,800 1 0 X 1순위기준
702 24.27 청년 1,000,000 215,900 1 0 X 1순위기준
703 24.27 청년 1,000,000 215,900 1 0 X 1순위기준
705 18.88 청년 1,000,000 214,800 1 0 X 1순위기준
706 24.01 청년 1,000,000 215,500 1 0 X 1순위기준
707 24.27 청년 1,000,000 217,900 1 0 X 1순위기준
708 23.78 청년 1,000,000 213,200 1 0 X 1순위기준
714 18.88 청년 1,000,000 224,000 1 0 X 1순위기준
801 18.88 청년 1,000,000 217,200 1 0 X 1순위기준
805 18.88 청년 1,000,000 217,200 1 0 X 1순위기준
806 24.01 청년 1,000,000 218,000 1 0 X 1순위기준
807 24.27 청년 1,000,000 220,400 1 0 X 1순위기준
808 23.78 청년 1,000,000 215,800 1 0 X 1순위기준
903 24.27 청년 1,000,000 217,900 1 0 X 1순위기준
904 24.27 청년 1,000,000 217,900 1 0 X 1순위기준
905 18.88 청년 1,000,000 217,200 1 0 X 1순위기준
906 24.01 청년 1,000,000 218,000 1 0 X 1순위기준
908 23.78 청년 1,000,000 215,800 1 0 X 1순위기준
915 18.45 청년 1,000,000 212,200 1 0 X 1순위기준
1006 24.01 청년 1,000,000 218,000 1 0 X 1순위기준
1007 24.27 청년 1,000,000 220,400 1 0 X 1순위기준
1015 18.45 청년 1,000,000 212,200 1 0 X 1순위기준
1103 24.27 청년 1,000,000 220,400 1 0 X 1순위기준
1104 24.27 청년 1,000,000 220,400 1 0 X 1순위기준
1107 24.27 청년 1,000,000 222,500 1 0 X 1순위기준
1108 23.78 청년 1,000,000 217,800 1 0 X 1순위기준
1201 18.88 청년 1,000,000 219,200 1 0 X 1순위기준
1202 24.27 청년 1,000,000 220,400 1 0 X 1순위기준
1207 24.27 청년 1,000,000 222,500 1 0 X 1순위기준
1208 23.78 청년 1,000,000 217,800 1 0 X 1순위기준
1211 23.78 청년 1,000,000 224,800 1 0 X 1순위기준
1301 18.88 청년 1,000,000 219,200 1 0 X 1순위기준
1305 18.88 청년 1,000,000 219,200 1 0 X 1순위기준
1306 24.01 청년 1,000,000 220,000 1 0 X 1순위기준
1307 24.27 청년 1,000,000 222,500 1 0 X 1순위기준
1315 18.45 청년 1,000,000 214,100 1 0 X 1순위기준
1403 24.27 청년 1,000,000 220,400 1 0 X 1순위기준
1408 23.78 청년 1,000,000 217,800 1 0 X 1순위기준
1415 18.45 청년 1,000,000 214,100 1 0 X 1순위기준
1505 23.78 청년 1,000,000 217,800 1 0 X 1순위기준
  • 담당부서 : 주거복지팀