분양/임대

당신 곁에 언제나 대전도시공사가 함께 합니다.

청년임대

드림스테이 이미지

드림스테이 위치보기

  • 임대분류 청년매입임대주택
  • 지 역 중구
  • 주 소 (34870) 대전 중구 중앙로 23-17 (용두동) 드림스테이
  • 면 적 599 ㎡
  • 세대수 24세대

기본정보

  • 교통
    500m(서대전네거리)
  • 입지
    서대전네거리(도보 5분)
  • 호실 내 제공옵션
    냉장고, 싱크대, 세탁기, 이불장, 신발장
    ※ 입주 시 호실 내 제공옵션은 호수별 다를 수 있으며 품목이 없다하여 제공하지 않습니다.
  • 단지 내 부대시설
    공동현관문, 엘리베이터, 지하주차장, 헬스장

위치보기

시설정보

이미지 :

호실/공실 현황

기준일 : 2023-07-28

사업목적, 구분, 사업개요의 대전드림타운 건립사업현황표
구분 공급유형(㎡) 신청자격 임대료(원) 세대수 입주가능 비고
보증금 월임대료 전체 공실
501 22.95 청년 1,000,000 165,600 1 0 X 1순위기준
508 22.13 청년 1,000,000 159,300 1 0 X 1순위기준
518 24.13 청년 1,000,000 172,000 1 0 X 1순위기준
601 22.95 청년 1,000,000 165,600 1 0 X 1순위기준
608 22.13 청년 1,000,000 159,300 1 0 X 1순위기준
701 22.95 청년 1,000,000 169,800 1 0 X 1순위기준
708 22.13 청년 1,000,000 163,500 1 0 X 1순위기준
801 22.95 청년 1,000,000 169,800 1 0 X 1순위기준
808 22.13 청년 1,000,000 163,500 1 0 X 1순위기준
901 22.95 청년 1,000,000 169,800 1 0 X 1순위기준
908 22.13 청년 1,000,000 163,500 1 0 X 1순위기준
1008 22.13 청년 1,000,000 163,500 1 0 X 1순위기준
1101 22.95 청년 1,000,000 172,000 1 0 X 1순위기준
1108 22.13 청년 1,000,000 165,600 1 0 X 1순위기준
1201 22.95 청년 1,000,000 172,000 1 0 X 1순위기준
1208 22.13 청년 1,000,000 165,600 1 0 X 1순위기준
1301 22.95 청년 1,000,000 172,000 1 0 X 1순위기준
1308 1308 청년 1,000,000 165,600 1 0 X 1순위기준
1401 22.95 청년 1,000,000 172,000 1 0 X 1순위기준
1403 22.35 청년 1,000,000 167,700 1 0 X 1순위기준
1404 29.10 청년 1,000,000 207,700 1 0 X 1순위기준
1406 22.35 청년 1,000,000 167,700 1 0 X 1순위기준
1407 22.35 청년 1,000,000 167,700 1 0 X 1순위기준
1408 22.13 청년 1,000,000 165,600 1 0 X 1순위기준
  • 담당부서 : 주거복지팀