발주정보 및 발주계획
전체 105개, 현재페이지10/11
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2011년도 1/4분기 발주계획 | ![]() | 2011-01-04 | 3077 | |
| 14 | 2010년도 4/4분기 발주계획 | ![]() | 2010-10-01 | 2804 | |
| 13 | 2010년도 3/4분기 발주계획 | ![]() | 2010-06-30 | 2738 | |
| 12 | 2010년도 2/4분기 발주계획 | ![]() | 2010-03-31 | 2565 | |
| 11 | 2010년도 1/4분기 발주계획 | ![]() | 2009-12-28 | 2597 | |
| 10 | 2009년도 4/4분기 발주계획 | ![]() | 2009-09-29 | 2604 | |
| 9 | 2009년도 3/4분기 발주계획 | ![]() | 2009-06-29 | 2465 | |
| 8 | 2009년도 2/4분기 발주계획 공개 | ![]() | 2009-03-27 | 2678 | |
| 7 | 2009년도 1/4분기 발주계획 공개 | ![]() | 2009-01-13 | 2744 | |
| 6 | 2008년도 발주계획 공개 | ![]() | 2008-02-29 | 3191 |




