계약체결현황
전체 32523개, 현재페이지1/3253
| 번호 | 구분 | 계약명 | 계약방법 | 계약일자 | 계약종료 | 업체 | 계약금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32523 | 용역 | 2025년도 환경자원사업소 소방시설 종합정밀점검 용역 | 수의계약 | 2025-12-03 | (주)대한방재 | 870,000 | |
| 32522 | 공사 | 금고동위생매립장 내부도로 미끄럼방지 포장 및 사용종료매립장 개선공사 | 수의계약 | 2025-11-27 | (주)청호건설 | 20,858,000 | |
| 32521 | 용역 | 대전시 환경에너지종합타운 통합환경허가 변경용역 | 수의계약 | 2025-11-26 | (주)한국환경진단연구소 | 11,800,000 | |
| 32520 | 물품 | 대전바이오에너지센터 물탱크 안전난간대 설치 | 수의계약 | 2025-11-26 | 태우이엔지 | 12,000,000 | |
| 32519 | 물품 | 관리동 화장실 소변기 및 배관 수선 | 수의계약 | 2025-11-26 | 2025-12-05 | 승진ENG | 9,140,900 |
| 32518 | 공사 | 바이오에너지센터 전기설비 개선공사 | 수의계약 | 2025-11-24 | (주)삼우전력 | 13,700,000 | |
| 32517 | 물품 | 대전바이오에너지센터 CCTV 카메라 교체 | 수의계약 | 2025-11-24 | 충청네트워크 | 8,710,000 | |
| 32516 | 공사 | 대전 갑천생태호수공원 서구구간 소화시설 이전 설치 공사 | 수의계약 | 2025-11-24 | 용이건설(주) | 5,400,000 | |
| 32515 | 공사 | 금고동위생매립장 고사목 및 지장수목 제거공사 | 수의계약 | 2025-11-24 | (주)지알티 | 20,800,000 | |
| 32514 | 용역 | 평촌일반산업단지 교통영향평가 이행확인용역 | 전자수의 | 2025-11-21 | (주)준앤준이앤씨 | 92,073,000 |



