계약체결현황
전체 32399개, 현재페이지1/3240
| 번호 | 구분 | 계약명 | 계약방법 | 계약일자 | 계약종료 | 업체 | 계약금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32399 | 물품 | 2025년(하반기) 제 1,2호기 공기압축기 정기수선 | 수의계약 | 2025-11-10 | 2025-11-30 | 한국에어로(주) | 16,473,000 |
| 32398 | 물품 | 정제설비 제습장치 정비 | 수의계약 | 2025-11-04 | 주식회사바우만 | 13,300,000 | |
| 32397 | 물품 | 침출수처리장 안전난간 설치 | 수의계약 | 2025-11-03 | 현테크 | 3,190,000 | |
| 32396 | 공사 | 오월드 중형육식사 환경개선공사 | 수의계약 | 2025-11-03 | 주식회사 이룸조경 | 13,726,000 | |
| 32395 | 물품 | 버드랜드 CCTV 구매설치 | 조달계약 | 2025-11-03 | 주식회사 비알인포텍 | 19,000,000 | |
| 32394 | 용역 | 공사 사옥 장비반입구 설치에 따른 건축물 해체 인허가 용역 | 수의계약 | 2025-11-03 | 5,500,000 | ||
| 32393 | 물품 | 2집하장 음식물배출설비 안전계단 설치 | 수의계약 | 2025-11-03 | 2025-11-25 | 엔엠테크 | 9,000,000 |
| 32392 | 공사 | 1집하장 일반 폐기물 분리기 상판 보강 외 | 수의계약 | 2025-11-03 | 2025-11-11 | 왕성산업 | 15,500,000 |
| 32391 | 공사 | 환경에너지사업소 생활용수 저장조 방수공사 | 수의계약 | 2025-10-31 | 새암파워텍(주) | 21,328,094 | |
| 32390 | 물품 | 제2호기 고압증기 복수기 팬 수선 | 수의계약 | 2025-10-31 | 2025-11-14 | 효성전업사 | 9,435,000 |



