발주정보 및 발주계획
전체 105개, 현재페이지6/11
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 2021년 1분기 발주계획 | ![]() | 회계계약팀 | 2020-12-29 | 1432 |
| 54 | 2020년 4/4분기 발주계획 | ![]() | 회계계약팀 | 2020-09-25 | 1403 |
| 53 | 2020년도 3/4분기 발주계획 | ![]() | 회계계약팀 | 2020-06-29 | 1743 |
| 52 | 2020년도 2/4분기 발주계획 공개 | ![]() | 회계계약팀 | 2020-03-31 | 2054 |
| 51 | 2020년 1/4분기 발주계획 | ![]() | 회계계약팀 | 2019-12-31 | 2133 |
| 50 | 2019년도 4/4분기 발주계획 | ![]() | 회계계약팀 | 2019-10-02 | 1887 |
| 49 | 2019년도 3/4분기 발주계획 | ![]() | 회계계약팀 | 2019-06-28 | 2298 |
| 48 | 2019년도 2/4분기 발주계획 | ![]() | 회계계약팀 | 2019-03-29 | 2258 |
| 47 | 2019년도 1/4분기 발주계획 | ![]() | 회계계약팀 | 2018-12-31 | 3074 |
| 46 | 2018년도 4/4분기 발주계획 | ![]() | 회계계약팀 | 2018-09-28 | 2753 |




