사전정보공표목록(2021년 이전자료)
대전도시공사는 고객의 알 권리 존중과 행정 혁신을 위해 직무상 작성 또는 취득하여 관리하고 있는 정보에 대한 공개를 운영하고 있습니다.
※ 문서내용의 정보공개 청구시 개인정보법 등에 의거 공개여부를 전부 또는 일부 제한할 수 있습니다.
경영공시와 관련한 내용은 공사 홈페이지에 “열린경영 > 경영공시제도” 또는 지방공기업 클린아이사이트(www.cleaneye.go.kr)를 통해 확인하실수 있습니다.
■ 사전정보공개 안내
사전정보공개란? 공공기관이 가지고 있는 정보를 청구인의 청구가 없더라도 사전에 정보의 내용 및 공개의 시기·주기 및 방법 등을 미리 정하여 알리는 제도입니다.
- 검색방법 : 해당 게시판 메뉴 탭 ‘제목’ 설정 후 검색(사전정보공개항목 파일 참고)
전체 664개, 현재페이지10/34
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 484 | 2019년 3월 업무추진비(사장, 경영이사, 사업이사) | ![]() | 안전총무팀 | 2019-04-16 | 864 |
| 483 | 2019년 3월 공용차량운영현황 | ![]() | 안전총무팀 | 2019-04-16 | 797 |
| 482 | 2018년 사전정보공개 「고객 정보수요」 분석 | ![]() | 안전총무팀 | 2019-03-29 | 841 |
| 481 | (2019.04.01기준) 고문위촉현황 및 소송사건 위임현황 | ![]() | 안전총무팀 | 2019-03-29 | 989 |
| 480 | . | 안전총무팀 | 2019-03-29 | 307 | |
| 479 | (2019.03.20기준)고문위촉현황 및 소송사건 위임현황 | ![]() | 안전총무팀 | 2019-03-22 | 763 |
| 478 | 2019년 2월 공용차량운영현황 | ![]() | 안전총무팀 | 2019-03-15 | 917 |
| 477 | 2019년 2월 업무추진비(사장, 경영이사, 사업이사) | ![]() | 안전총무팀 | 2019-03-15 | 797 |
| 476 | (2019.03.01기준) 고문위촉현황 및 소송사건 위임현황 | ![]() | 안전총무팀 | 2019-03-06 | 744 |
| 475 | (2018.하반기) 법인카드 관리현황 | ![]() | 안전총무팀 | 2019-02-22 | 790 |
| 474 | (2018.하반기) 전통시장 상품권 구입 및 배부현황 | ![]() | 안전총무팀 | 2019-02-22 | 799 |
| 473 | (2018.하반기) 사옥 에너지관리현황 | ![]() | 안전총무팀 | 2019-02-22 | 784 |
| 472 | (2018.하반기) 항공마일리지 발생 및 사용내역 | ![]() | 안전총무팀 | 2019-02-22 | 797 |
| 471 | (2018.하반기) 정보공개청구 및 처리현황 | ![]() | 안전총무팀 | 2019-02-22 | 814 |
| 470 | (2018.하반기) 법인카드 포인트 발생 및 사용내역 | ![]() | 안전총무팀 | 2019-02-22 | 613 |
| 469 | (2018.하반기) 범죄유형별 형사처분 임직원 현황 | 안전총무팀 | 2019-02-22 | 562 | |
| 468 | 2019년 1월 업무추진비(사장, 경영이사, 사업이사) | ![]() | 안전총무팀 | 2019-02-15 | 598 |
| 467 | 2019년 1월 공용차량운영현황 | ![]() | 안전총무팀 | 2019-02-07 | 557 |
| 466 | 2018년 12월 공용차량운영현황 | ![]() | 안전총무팀 | 2019-01-16 | 572 |
| 465 | 2018년 12월 업무추진비(사장, 경영이사, 사업이사) | ![]() | 안전총무팀 | 2019-01-15 | 577 |




