정보공개

당신 곁에 언제나 대전도시공사가 함께 합니다.

사전정보공표목록(2021년 이전자료)

대전도시공사는 고객의 알 권리 존중과 행정 혁신을 위해 직무상 작성 또는 취득하여 관리하고 있는 정보에 대한 공개를 운영하고 있습니다.

※ 문서내용의 정보공개 청구시 개인정보법 등에 의거 공개여부를 전부 또는 일부 제한할 수 있습니다.
경영공시와 관련한 내용은 공사 홈페이지에 “열린경영 > 경영공시제도” 또는 지방공기업 클린아이사이트(www.cleaneye.go.kr)를 통해 확인하실수 있습니다.

■ 사전정보공개 안내
사전정보공개란? 공공기관이 가지고 있는 정보를 청구인의 청구가 없더라도 사전에 정보의 내용 및 공개의 시기·주기 및 방법 등을 미리 정하여 알리는 제도입니다.
- 검색방법 : 해당 게시판 메뉴 탭 ‘제목’ 설정 후 검색(사전정보공개항목 파일 참고)

검색입력
전체 664개, 현재페이지9/34
사전정보공표목록 목록 목록
번호 제목 첨부파일담당부서 작성일 조회수
504 2019년 10월 공용차량운영현황 파일안전총무팀 2019-11-14 351
503 2019년 9월 업무추진비(사장, 경영이사, 사업이사) 파일안전총무팀 2019-10-21 374
502 2019년 9월 공용차량운영현황 파일안전총무팀 2019-10-21 323
501 2019년 8월 업무추진비(사장, 경영이사, 사업이사) 파일안전총무팀 2019-09-19 360
500 2019년 8월 공용차량운영현황 파일안전총무팀 2019-09-19 393
499 2019년 7월 업무추진비(사장, 경영이사, 사업이사) 파일안전총무팀 2019-08-22 416
498 2019년 7월 공용차량운영현황 파일안전총무팀 2019-08-22 389
497 2019년 6월 업무추진비(사장, 경영이사, 사업이사) 파일안전총무팀 2019-07-12 488
496 2019년 6월 공용차량운영현황 파일안전총무팀 2019-07-12 422
495 (2019.상반기) 법인카드 관리현황 파일안전총무팀 2019-07-11 658
494 (2019.상반기) 전통시장 상품권 구입 및 배부현황 파일안전총무팀 2019-07-11 629
493 (2019.상반기) 사옥 에너지관리현황 파일안전총무팀 2019-07-11 619
492 (2019.상반기) 항공마일리지 발생 및 사용내역 파일안전총무팀 2019-07-11 601
491 (2019.상반기) 정보공개청구 및 처리현황 파일안전총무팀 2019-07-11 607
490 (2019.상반기) 법인카드 포인트 발생 및 사용내역 파일안전총무팀 2019-07-11 592
489 (2019.상반기) 범죄유형별 형사처분 임직원 현황 안전총무팀 2019-07-11 557
488 2019년 5월 업무추진비(사장, 경영이사, 사업이사) 파일안전총무팀 2019-06-20 444
487 2019년 5월 공용차량운영현황 파일안전총무팀 2019-06-20 423
486 2019년 4월 업무추진비(사장, 경영이사, 사업이사) 파일안전총무팀 2019-05-16 696
485 2019년 4월 공용차량운영현황 파일안전총무팀 2019-05-16 679
  • 담당부서 : 인사총무팀
만족도 영역

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

  • 매우 만족
  • 만족
  • 보통
  • 불만족
  • 매우 불만족