사전정보공표목록
| 부채현황 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 작성자 | 재무팀 | |||
| 카테고리 | 기획ㆍ재정 | |||
| 세부내용 | 부채규모, 금융부채, 우발부채 등 | |||
| 시기 | 5월 | |||
| 주기 | 연1회 | |||
| 게시장소 | ||||
| 담당부서 | 재무팀 | |||
| 번호 | 공개내용 | 첨부 | 담당부서 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2024년도 부채현황 | ![]() | 재무팀 | 2025-05-22 |
| 4 | 2023년도 부채현황 | ![]() | 재무팀 | 2024-05-14 |
| 3 | 2022년도 부채현황 | ![]() | 재무팀 | 2023-05-24 |
| 2 | 2021년도 부채현황 | ![]() | 재무팀 | 2022-05-10 |
| 1 | 2020년도 부채현황 | ![]() | 기획예산팀 | 2021-05-31 |
