정보공개

당신 곁에 언제나 대전도시공사가 함께 합니다.

사전정보공표목록

사업분야, 사업, 공고일, 사업담당부서, 사업담당자, 연락처, 첨부파일의 게시글 내용표입니다.
전용 차량 운영 현황
작성자홍보비서팀, 인사총무팀, 회계계약팀
카테고리 인사ㆍ총무ㆍ회계
세부내용 공용차량 운영현황(업무용)
시기 20일
주기 월1회
게시장소
담당부서 회계계약팀
사전정보공개목록 신규 목록 목록
번호 공개내용 첨부 담당부서 작성일
121 2025년 3월 전용차량 운영현황(업무용) 파일 회계계약팀 2025-04-22
120 2025년 3월 전용차량 운영현황(펜싱) 파일인사총무 2025-04-18
119 2025년 3월 전용차량 운영현황(사장) 파일홍보비서팀 2025-04-17
118 2025년 2월 전용차량 운영현황(펜싱) 파일인사총무팀 2025-03-20
117 2025년 2월 전용차량 운영현황(업무용) 파일 회계계약팀 2025-03-20
116 2025년 2월 전용차량 운영현황(사장) 파일 홍보비서팀 2025-03-19
115 2025년 1월 전용차량 운영현황(업무용) 파일 회계계약팀 2025-02-21
114 2025년 1월 전용차량 운영현황(사장) 파일홍보비서팀 2025-02-19
113 2025년 1월 전용차량 운영현황(펜싱) 파일인사총무팀 2025-02-19
112 2024년 12월 전용차량 운영현황(업무용) 파일 회계계약팀 2025-01-21
111 2024년 12월 전용차량 운영현황(펜싱) 파일인사총무팀 2025-01-20
110 2024년 12월 전용차량 운영현황(사장) 파일홍보비서팀 2025-01-20
109 2024년 11 전용차량 운영현황(업무용) 파일 회계계약팀 2024-12-23
108 2024년 11월 전용차량 운영현황(펜싱) 파일인사총무팀 2024-12-20
107 2024년 11월 전용차량 운영현황(사장) 파일홍보비서팀 2024-12-17
106 2024년 10월 전용차량 운영현황(업무용) 파일 회계계약팀 2024-11-26
105 2024년 10월 전용차량 운영현황(펜싱) 파일인사총무팀 2024-11-19
104 2024년 10월 전용차량 운영현황(사장) 파일홍보비서팀 2024-11-19
103 2024년 9월 전용차량 운영현황(사장) 파일홍보비서팀 2024-10-20
102 2024년 9월 전용차량 운영현황(업무용) 파일 회계계약팀 2024-10-21
101 2024년 9월 전용차량 운영현황(펜싱) 파일인사총무팀 2024-10-11
100 2024년 8월 전용차량 운영현황(사장) 파일홍보비서팀 2024-09-20
99 2024년 8월 전용차량 운영현황(업무용) 파일 회계계약팀 2024-09-20
98 2024년 8월 전용차량 운영현황(펜싱) 파일인사총무팀 2024-09-19
97 2024년 7월 전용차량 운영현황(업무용) 파일 회계계약팀 2024-08-21
96 2024년 7월 전용차량 운영현황(펜싱) 파일인사총무팀 2024-08-20
95 2024년 7월 전용차량 운영현황(사장) 파일홍보비서팀 2024-08-20
94 2024년 6월 전용차량 운영현황(펜싱) 파일인사총무팀 2024-07-19
93 2024년 6월 전용차량 운영현황(사장) 파일홍보비서팀 2024-07-19
92 2024년 6월 전용차량 운영현황(업무용) 파일 회계계약팀 2024-07-10
91 2024년 5월 전용차량 운영 현황 파일 회계계약팀 2024-06-20
90 2024년 5월 전용차량 운영현황(펜싱) 파일인사총무팀 2024-06-20
89 2024년 5월 전용차량 운영현황(사장) 파일홍보비서팀 2024-06-20
88 2024년 4월 전용차량 운영현황(펜싱) 파일인사총무팀 2024-05-20
87 2024년 4월 전용차량 운영현황(사장) 파일홍보비서팀 2024-05-17
86 2024년 4월 전용차량 운영현황(업무용) 파일 회계계약팀 2024-05-09
85 2024년 3월 전용차량 운영현황(펜싱) 파일인사총무팀 2024-04-19
84 2024년 3월 전용차량 운영현황(사장) 파일 회계계약팀 2024-04-19
83 2024년 3월 전용차량 운영현황(업무용) 파일 회계계약팀 2024-04-01
82 2024년 2월 전용차량 운영현황(임원) 파일홍보비서팀 2024-03-20
81 2024년 2월 전용차량 운영현황(펜싱) 파일 회계계약팀 2024-03-18
80 2024년 2월 전용차량 운영현황(업무용) 파일 회계계약팀 2024-03-04
79 2024년 1월 전용차량 운영현황(임원) 파일홍보비서팀 2024-02-19
78 2024년 1월 전용차량 운영현황(펜싱) 파일인사총무팀 2024-02-19
77 2024년 1월 전용차량 운영현황(업무용) 파일 회계계약팀 2024-02-05
76 2023년 12월 전용차량 운영현황(임원) 파일홍보비서팀 2024-01-19
75 2023년 12월 전용차량 운영현황(펜싱) 파일인사총무팀 2024-01-19
74 2023년 12월 전용차량 운영현황(업무용) 파일회계계약팀 2024-01-03
73 2023년 11월 전용차량 운영현황(펜싱) 파일인사총무팀 2023-12-20
72 2023년 11월 전용차량 운영현황(임원) 파일홍보비서팀 2023-12-19
71 2023년 11월 전용차량 운영현황(업무용) 파일회계계약팀 2023-12-04
70 2023년 10월 전용차량 운영현황(펜싱) 파일홍보비서팀, 인사총무팀, 회계계약팀 2023-11-20
69 2023년 10월 전용차량 운영현황(임원) 파일홍보비서팀 2023-11-20
68 2023년 10월 전용차량 운영현황(업무용) 파일 회계계약팀 2023-11-10
67 2023년 9월 전용차량 운영현황(임원) 파일홍보비서팀 2023-10-19
66 2023년 9월 전용차량 운영현황(업무용) 파일 회계계약팀 2023-10-06
65 2023년 9월 전용차량 운영현황(펜싱) 파일홍보비서팀, 인사총무팀, 회계계약팀 2023-10-05
64 2023년 8월 전용차량 운영현황(임원) 파일홍보비서팀 2023-09-19
63 2023년 8월 전용차량 운영현황(업무용) 파일 회계계약팀 2023-09-04
62 2023년 8월 전용차량 운영현황(펜싱) 파일 회계계약팀 2023-09-04
61 2023년 7월 전용차량 운영현황(임원) 파일홍보비서팀 2023-08-18
60 2023년 7월 전용차량 운영현황(펜싱) 파일인사총무팀, 회계계약팀 2023-08-02
59 2023년 7월 전용차량 운영현황(업무용) 파일 회계계약팀 2023-08-02
58 2023년 6월 전용차량 운영현황(임원) 파일인사총무팀, 회계계약팀 2023-07-20
57 2023년 6월 전용차량 운영현황(업무용) 파일 회계계약팀 2023-07-07
56 2023년 6월 전용차량 운영현황(펜싱) 파일인사총무팀, 회계계약팀 2023-07-05
55 2023년 5월 전용차량 운영현황(업무용) 파일 회계계약팀 2023-06-15
54 2023년 5월 전용차량 운영현황(임원) 파일홍보비서팀 2023-06-12
53 2023년 5월 전용차량 운영현황(펜싱) 파일인사총무팀, 회계계약팀 2023-06-01
52 2023년 4월 전용차량 운영현황(임원) 파일인사총무팀, 회계계약팀 2023-06-01
51 2023년 4월 전용차량 운영현황(업무용) 파일 회계계약팀 2023-05-02
50 2023년 4월 전용차량 운영현황(펜싱) 파일인사총무팀, 회계계약팀 2023-05-02
49 2023년 3월 전용차량 운영현황(임원) 파일홍보비서팀 2023-04-19
48 2023년 3월 전용차량 운영현황(펜싱) 파일인사총무팀 2023-04-03
47 2023년 3월 전용차량 운영현황(업무용) 파일 회계계약팀 2023-04-03
46 2023년 2월 전용차량 운영현황(임원) 파일홍보비서팀 2023-03-17
45 2023년 1월 전용차량 운영현황(임원) 파일인사총무팀, 회계계약팀 2023-03-17
44 2023년 2월 전용차량 운영현황(펜싱) 파일 회계계약팀 2023-03-02
43 2023년 1월 전용차량 운영현황(펜싱) 파일인사총무팀 2023-03-02
42 2023년 2월 전용차량 운영현황(업무용) 파일 회계계약팀 2023-03-02
41 2023년 1월 전용차량 운영현황(업무용) 파일 회계계약팀 2023-02-03
40 2022년 12월 전용차량 운영현황(임원/펜싱) 파일인사총무팀, 회계계약팀 2023-01-30
39 2022년 11월 전용차량 운영현황(임원/펜싱) 파일인사총무팀, 회계계약팀 2023-01-30
38 2022년 10월 전용차량 운영현황(임원/펜싱) 파일인사총무팀, 회계계약팀 2023-01-30
37 2022년 12월 전용차량 운영현황(업무용) 파일 회계계약팀 2023-01-02
36 2022년 11월 전용차량 운영현황(업무용) 파일 회계계약팀 2022-12-01
35 2022년 10월 전용차량 운영현황(업무용) 파일 회계계약팀 2022-11-01
34 2022년 9월 전용차량 운영현황(임원/펜싱) 파일인사총무팀, 회계계약팀 2022-10-18
33 2022년 9월 전용차량 운영현황(업무용) 파일 회계계약팀 2022-10-05
32 2022년 8월 전용차량 운영현황(임원/펜싱) 파일인사총무팀, 회계계약팀 2022-09-02
31 2022년 8월 전용차량 운영현황(업무용) 파일 회계계약팀 2022-09-08
30 2022년 7월 전용차량 운영현황(업무용) 파일 회계계약팀 2022-08-02
29 2022년 7월 전용차량 운영현황(임원/펜싱) 파일인사총무팀, 회계계약팀 2022-08-02
28 2022년 6월 전용차량 운영현황(업무용) 파일회계계약팀 2022-07-20
27 2022년 6월 전용차량 운영현황(임원/펜싱) 파일인사총무팀, 회계계약팀 2022-07-05
26 2022년 5월 전용차량 운영현황(업무용) 파일 회계계약팀 2022-06-16
25 2022년 5월 전용차량 운영현황(임원/펜싱) 파일인사총무팀 2022-06-07
24 2022년 4월 전용차량 운영현황(업무용) 파일 회계계약팀 2022-05-04
23 2022년 4월 전용차량 운영현황(임원/펜싱) 파일인사총무팀 2022-05-03
22 2022년 3월 전용차량 운영현황(임원/펜싱) 파일인사총무팀 2022-04-04
21 2022년 3월 전용차량 운영현황(업무용) 파일회계계약팀 2022-04-04
20 2022년 2월 전용차량 운영현황(임원/펜싱) 파일인사총무팀 2022-03-04
19 2022년 2월 전용차량 운영현황(업무용) 파일 회계계약팀 2022-03-02
18 2022년 1월 전용차량 운영현황(임원/펜싱) 파일인사총무팀 2022-02-04
17 2022년 1월 전용차량 운영현황(업무용) 파일 회계계약팀 2022-02-04
16 2021년 12월 전용차량 운영현황(임원/펜싱) 파일인사총무팀 2022-01-19
15 2021년 12월 전용차량 운영현황(업무용) 파일안전총무팀 2022-01-19
14 2021년 11월 전용차량 운영현황(임원/펜싱/업무용) 파일안전총무팀 2021-12-17
13 2021년 10월 전용차량 운영현황(임원/펜싱/업무용) 파일안전총무팀 2021-11-17
12 2021년 9월 전용차량 운영현황(임원/펜싱/업무용) 파일안전총무팀 2021-10-15
11 2021년 8월 전용차량 운영현황(임원/펜싱/업무용) 파일안전총무팀 2021-09-15
10 2021년 7월 전용차량 운영현황(임원/펜싱/업무용) 파일안전총무팀 2021-08-17
9 2021년 6월 전용차량 운영현황(임원/펜싱/업무용) 파일안전총무팀 2021-07-15
8 2021년 5월 전용차량 운영현황(임원/펜싱/업무용) 파일안전총무팀 2021-06-18
7 2021년 4월 전용차량 운영현황(임원/펜싱/업무용) 파일안전총무팀 2021-05-20
6 2021년 3월 전용차량 운영현황(임원/펜싱/업무용) 파일안전총무팀 2021-04-16
5 2021년 2월 전용차량 운영현황(임원/펜싱/업무용) 파일안전총무팀 2021-03-17
4 2021년 1월 전용차량 운영현황(펜싱/업무용) 파일안전총무팀 2021-02-18
3 2021년 1월 전용차량 운영현황(임원) 파일홍보팀 2021-02-15
2 2020년 12월 전용차량 운영현황(펜싱/업무용) 안전총무팀 2021-01-20
1 2020년 12월 전용차량 운영현황(임원) 파일홍보팀 2021-01-13
  • 담당부서 : 인사총무팀
만족도 영역

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

  • 매우 만족
  • 만족
  • 보통
  • 불만족
  • 매우 불만족