사전정보공표목록
수익시설물 및 이용료 현황 | ||||
---|---|---|---|---|
작성자 | 운영관리팀 | |||
카테고리 | 기타 주요업무 | |||
세부내용 | 오월드 이용요금 | |||
시기 | 수시 | |||
주기 | 수시 | |||
게시장소 | https://www.oworld.kr/newkfsweb/cop/bbs/selectViewPage.do?bbsId=BBSMSTR_1459&mn=KFS_34_01_02_01 | |||
담당부서 | 운영관리팀 |
번호 | 공개내용 | 첨부 | 담당부서 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
등록된 내용이 없습니다. |
당신 곁에 언제나 대전도시공사가 함께 합니다.
수익시설물 및 이용료 현황 | ||||
---|---|---|---|---|
작성자 | 운영관리팀 | |||
카테고리 | 기타 주요업무 | |||
세부내용 | 오월드 이용요금 | |||
시기 | 수시 | |||
주기 | 수시 | |||
게시장소 | https://www.oworld.kr/newkfsweb/cop/bbs/selectViewPage.do?bbsId=BBSMSTR_1459&mn=KFS_34_01_02_01 | |||
담당부서 | 운영관리팀 |
번호 | 공개내용 | 첨부 | 담당부서 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
등록된 내용이 없습니다. |