분양/임대

당신 곁에 언제나 대전도시공사가 함께 합니다.

청년임대

다온채 이미지

다온채 위치보기

  • 임대분류 청년매입임대주택
  • 지 역 서구
  • 주 소 (35261) 대전 서구 문정로 26 (탄방동, 다온채) 대전 서구 탄방동 601
  • 면 적 3,507 ㎡
  • 세대수 22세대

기본정보

  • 교통
    탄방역 180m / 버스정류장(4개노선) 50m
  • 입지
    탄방역 도보 4분, 둔산초등학교 도보 5분, 괴정중·고 도보 10분 이내
  • 호실 내 제공옵션
    냉장고, 인덕션, 에어컨, 세탁기 등
    ※ 입주 시 호실 내 제공옵션은 호수별 다를 수 있으며 품목이 없다하여 제공하지 않습니다.
  • 단지 내 부대시설
    엘리베이터, 지하주차장, 공동현관 등

위치보기

시설정보

룸정보

이미지 :

호실/공실 현황

기준일 : 2024-12-31

사업목적, 구분, 사업개요의 대전드림타운 건립사업현황표
구분 공급유형(㎡) 신청자격 임대료(원) 세대수 비고
보증금 월임대료
301 20.29 청년 1,000,000 175,700 1 1순위 기준
303 34.66 청년 1,000,000 303,300 1 1순위 기준
304 24.74 청년 1,000,000 213,100 1 1순위 기준
305 22.17 청년 1,000,000 188,500 1 1순위 기준
401 20.29 청년 1,000,000 175,800 1 1순위 기준
403 34.66 청년 1,000,000 303,300 1 1순위 기준
405 24.74 청년 1,000,000 188,500 1 1순위 기준
503 34.66 청년 1,000,000 305,800 1 1순위 기준
504 24.74 청년 1,000,000 217,100 1 1순위 기준
603 34.66 청년 1,000,000 309,000 1 1순위 기준
604 24.74 청년 1,000,000 219,400 1 1순위 기준
701 20.29 청년 1,000,000 179,100 1 1순위 기준
703 34.66 청년 1,000,000 309,000 1 1순위 기준
704 24.74 청년 1,000,000 219,400 1 1순위 기준
803 34.66 청년 1,000,000 309,000 1 1순위 기준
901 20.29 청년 1,000,000 179,100 1 1순위 기준
903 34.66 청년 1,000,000 309,000 1 1순위 기준
1001 20.29 청년 1,000,000 179,100 1 1순위 기준
1003 34.66 청년 1,000,000 309,000 1 1순위 기준
1101 20.29 청년 1,000,000 177,300 1 1순위 기준
1103 34.66 청년 1,000,000 305,800 1 1순위 기준
1104 24.74 청년 1,000,000 217,200 1 1순위 기준
  • 담당부서 : 주거복지1팀