분양/임대

당신 곁에 언제나 대전도시공사가 함께 합니다.

청년임대

휴안팰리스 이미지

휴안팰리스 위치보기

  • 임대분류 청년매입임대주택
  • 지 역 유성구
  • 주 소 (34175) 대전 유성구 유성대로710번길 70 (봉명동) 대전 유성구 봉명동 562-6
  • 면 적 5,793 ㎡
  • 세대수 26세대

기본정보

  • 교통
    구암역 370m/유성온천역 560m
  • 입지
    탄방역 도보 5분, 장대초등학교 도보 7분, 장대중 도보 7분 이내
  • 호실 내 제공옵션
    냉장고, 인덕션, 에어컨, 세탁기, 전자레이지 등
    ※ 입주 시 호실 내 제공옵션은 호수별 다를 수 있으며 품목이 없다하여 제공하지 않습니다.
  • 단지 내 부대시설
    엘리베이터, 지하주차장, 공동현관 등

위치보기

시설정보

룸정보

이미지 :

호실/공실 현황

기준일 : 2024-12-31

사업목적, 구분, 사업개요의 대전드림타운 건립사업현황표
구분 공급유형(㎡) 신청자격 임대료(원) 세대수 비고
보증금 월임대료
202 24.47 청년 1,000,000 185,900 1 1순위 기준
203 24.47 청년 1,000,000 185,900 1 1순위 기준
204 24.47 청년 1,000,000 185,900 1 1순위 기준
205 24.47 청년 1,000,000 185,900 1 1순위 기준
207 18.96 청년 1,000,000 141,700 1 1순위 기준
208 18.96 청년 1,000,000 141,700 1 1순위 기준
302 24.47 청년 1,000,000 187,800 1 1순위 기준
303 24.47 청년 1,000,000 187,800 1 1순위 기준
304 24.47 청년 1,000,000 187,800 1 1순위 기준
305 24.47 청년 1,000,000 187,800 1 1순위 기준
307 18.96 청년 1,000,000 143,100 1 1순위 기준
308 18.96 청년 1,000,000 143,100 1 1순위 기준
402 24.47 청년 1,000,000 187,800 1 1순위 기준
403 24.47 청년 1,000,000 187,800 1 1순위 기준
404 24.47 청년 1,000,000 187,800 1 1순위 기준
405 24.47 청년 1,000,000 187,800 1 1순위 기준
407 18.96 청년 1,000,000 143,100 1 1순위 기준
408 18.96 청년 1,000,000 143,100 1 1순위 기준
502 24.47 청년 1,000,000 189,600 1 1순위 기준
503 24.47 청년 1,000,000 189,600 1 1순위 기준
504 24.47 청년 1,000,000 189,600 1 1순위 기준
508 18.96 청년 1,000,000 144,500 1 1순위 기준
604 24.47 청년 1,000,000 191,800 1 1순위 기준
607 18.96 청년 1,000,000 145,900 1 1순위 기준
702 24.47 청년 1,000,000 191,800 1 1순위 기준
707 19.38 청년 1,000,000 149,300 1 1순위 기준
  • 담당부서 : 주거복지1팀