정보목록공개
「공공기관의 정보공개에 관한 법률」(이하 정보공개법) 제8조에 따라 공사가 보유ㆍ관리하는 정보에 대하여 공개하며,
목록 중 정보공개법 제9조 제1항에 따라 공개하지 아니할 수 있는 정보가 포함되어 있는 경우 제외합니다.
※ 정보목록상 공개구분은 정보생산시점에 설정된 것으로, 실제 정보공개 업무처리 시와 시점 상 차이가 있어 청구시점을 기준으로 정보에 대한 공개여부가 재검토됩니다.
또한, 정보목록은 월별 공개되며, 전월 정보목록을 익월 15일에 공개합니다.
※ 2019년도 이후의 정보목록은 기간설정 조회 가능하며, 이전의 데이터는 엑셀 다운로드 하여 주시기 바랍니다.
| 연도 | 다운로드 | 연도 | 다운로드 | 연도 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|---|
| '14~'18 | ![]() |
09~'13 | ![]() |
'04~'08 | ![]() |
| 문서유형 | 부서명 | 문서번호 | 문서명 | 기안일자 | 기안자 | 보존년한 | 공개여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 생산/발송문서 | 환경에너지사업소 | 환경에너지사업소-002075 | 자녀학비보조수당신고서(채양기) | 2019-04-10 | 채양기 | 3년 | 공개 |
| 생산/발송문서 | 환경에너지사업소 | 환경에너지사업소-002074 | 자녀학비보조수당신고서(채양기) | 2019-04-10 | 채양기 | 3년 | 공개 |
| 생산/발송문서 | 환경에너지사업소 | 환경에너지사업소-002071 | 일일운전현황 4/6(토) | 2019-04-10 | 김복영 | 3년 | 공개 |
| 생산/발송문서 | 환경에너지사업소 | 환경에너지사업소-002070 | 일일운전현황 4/5(금) | 2019-04-10 | 김복영 | 3년 | 공개 |
| 생산/발송문서 | 환경에너지사업소 | 환경에너지사업소-002069 | 다이옥신측정 신청서 제출 | 2019-04-10 | 이승우 | 5년 | 공개 |
| 생산/발송문서 | 환경에너지사업소 | 환경에너지사업소-002068 | 일일운전현황(4/4) | 2019-04-10 | 윤영식 | 3년 | 공개 |
| 생산/발송문서 | 환경에너지사업소 | 환경에너지사업소-002067 | 일일운전현황(4/3) | 2019-04-10 | 윤영식 | 3년 | 공개 |
| 접수 | 환경에너지사업소 | 환경에너지사업소-002065 | 외부강의등 준수실태 점검을 위한 협조 요청 | 2019-04-10 | 박종문 | 5년 | 공개 |
| 접수 | 환경에너지사업소 | 환경에너지사업소-002064 | 2019년 5월 온라인 위탁교육 접수안내 | 2019-04-10 | 박종문 | 5년 | 공개 |
| 생산/발송문서 | 환경에너지사업소 | 환경에너지사업소-002063 | 소각장 근무일지(4/9 4조야간) | 2019-04-10 | 유영수 | 3년 | 공개 |




