정보목록공개
「공공기관의 정보공개에 관한 법률」(이하 정보공개법) 제8조에 따라 공사가 보유ㆍ관리하는 정보에 대하여 공개하며,
목록 중 정보공개법 제9조 제1항에 따라 공개하지 아니할 수 있는 정보가 포함되어 있는 경우 제외합니다.
※ 정보목록상 공개구분은 정보생산시점에 설정된 것으로, 실제 정보공개 업무처리 시와 시점 상 차이가 있어 청구시점을 기준으로 정보에 대한 공개여부가 재검토됩니다.
또한, 정보목록은 월별 공개되며, 전월 정보목록을 익월 15일에 공개합니다.
※ 2019년도 이후의 정보목록은 기간설정 조회 가능하며, 이전의 데이터는 엑셀 다운로드 하여 주시기 바랍니다.
| 연도 | 다운로드 | 연도 | 다운로드 | 연도 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|---|
| '14~'18 | ![]() |
09~'13 | ![]() |
'04~'08 | ![]() |
| 문서유형 | 부서명 | 문서번호 | 문서명 | 기안일자 | 기안자 | 보존년한 | 공개여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 생산/발송문서 | 에너지사업팀 | 에너지사업팀-5932 | 신대수소충전소사업 2024년 2기 예정 부가가치세 신고 | 2024-10-22 | 김세직 | 5년 | 공개 |
| 생산/발송문서 | 에너지사업팀 | 에너지사업팀-5931 | 관내출장명령서 | 2024-10-22 | 임영수 | 3년 | 공개 |
| 생산/발송문서 | 에너지사업팀 | 에너지사업팀-5930 | 관내출장명령서 | 2024-10-22 | 장태순 | 3년 | 공개 |
| 접수 | 안전관리단 | 안전관리단-3143 | 2024년 재난관리물품 정기 재물조사 지침 통보 | 2024-10-22 | 오세웅 | 3년 | 비공개 |
| 접수 | 안전관리단 | 안전관리단-3142 | "2024년 10월 사이버보안 진단의 날" 실시 결과(1차분) 안내 | 2024-10-22 | 이민주 | 3년 | 공개 |
| 접수 | 안전관리단 | 안전관리단-3141 | 2024년 재난취약시기(동절기 대비) 안전점검 대상 제출 | 2024-10-22 | 이민주 | 5년 | 공개 |
| 생산/발송문서 | 안전관리단 | 안전관리단-3140 | 근무상황신고서 | 2024-10-22 | 이승혁 | 3년 | 공개 |
| 접수 | 안전관리단 | 안전관리단-3139 | 2024년 기록물관리 교육 실시 | 2024-10-22 | 이민주 | 3년 | 공개 |
| 생산/발송문서 | 안전관리단 | 안전관리단-3138 | 2024년 지진안전주간 추진계획 알림 및 홍보 결과 제출 | 2024-10-22 | 이민주 | 5년 | 공개 |
| 생산/발송문서 | 안전관리단 | 안전관리단-3137 | 안전관리 우수사업장 견학 협조 요청 | 2024-10-22 | 김은지 | 5년 | 공개 |




