정보목록공개
「공공기관의 정보공개에 관한 법률」(이하 정보공개법) 제8조에 따라 공사가 보유ㆍ관리하는 정보에 대하여 공개하며,
목록 중 정보공개법 제9조 제1항에 따라 공개하지 아니할 수 있는 정보가 포함되어 있는 경우 제외합니다.
※ 정보목록상 공개구분은 정보생산시점에 설정된 것으로, 실제 정보공개 업무처리 시와 시점 상 차이가 있어 청구시점을 기준으로 정보에 대한 공개여부가 재검토됩니다.
또한, 정보목록은 월별 공개되며, 전월 정보목록을 익월 15일에 공개합니다.
※ 2019년도 이후의 정보목록은 기간설정 조회 가능하며, 이전의 데이터는 엑셀 다운로드 하여 주시기 바랍니다.
| 연도 | 다운로드 | 연도 | 다운로드 | 연도 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|---|
| '14~'18 | ![]() |
09~'13 | ![]() |
'04~'08 | ![]() |
| 문서유형 | 부서명 | 문서번호 | 문서명 | 기안일자 | 기안자 | 보존년한 | 공개여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 생산/발송문서 | 기획팀 | 기획팀-2946 | 2024년 제1회 적극행정위원회 개최 알림 | 2024-10-22 | 전지환 | 10년 | 비공개 |
| 생산/발송문서 | 기획팀 | 기획팀-2945 | [10/18 채무확정 결의서 전지환] 제본용품 구매 외 | 2024-10-22 | 전지환 | 5년 | 비공개 |
| 생산/발송문서 | 기획팀 | 기획팀-2944 | 최근 3개년('21~'23년) 지방공기업 정원 증감 현황 자료제출 | 2024-10-22 | 전지환 | 3년 | 비공개 |
| 접수 | 기획팀 | 기획팀-2943 | 2025년 공공부문 재난안전제품·기술 수요조사 응답 요청 | 2024-10-22 | 전지환 | 3년 | 공개 |
| 접수 | 기술사업팀 | 기술사업팀-3851 | "2024년 10월 사이버보안 진단의 날" 실시 결과(1차분) 안내 | 2024-10-22 | 홍성오 | 3년 | 공개 |
| 생산/발송문서 | 기술사업팀 | 기술사업팀-3850 | 관내출장명령서 | 2024-10-22 | 최영수 | 3년 | 공개 |
| 생산/발송문서 | 기술사업팀 | 기술사업팀-3849 | 관내출장명령서 | 2024-10-22 | 최정원 | 3년 | 공개 |
| 생산/발송문서 | 기술사업팀 | 기술사업팀-3848 | 시간외근무 | 2024-10-22 | 김대식 | 5년 | 공개 |
| 접수 | 기술사업팀 | 기술사업팀-3846 | 2025년 공공부문 재난안전제품·기술 수요조사 응답 요청 | 2024-10-22 | 민서웅 | 3년 | 공개 |
| 접수 | 기술사업팀 | 기술사업팀-3845 | 2025년도 사업계획 제출 요청 | 2024-10-22 | 민서웅 | 3년 | 공개 |




