정보목록공개
「공공기관의 정보공개에 관한 법률」(이하 정보공개법) 제8조에 따라 공사가 보유ㆍ관리하는 정보에 대하여 공개하며,
목록 중 정보공개법 제9조 제1항에 따라 공개하지 아니할 수 있는 정보가 포함되어 있는 경우 제외합니다.
※ 정보목록상 공개구분은 정보생산시점에 설정된 것으로, 실제 정보공개 업무처리 시와 시점 상 차이가 있어 청구시점을 기준으로 정보에 대한 공개여부가 재검토됩니다.
또한, 정보목록은 월별 공개되며, 전월 정보목록을 익월 15일에 공개합니다.
※ 2019년도 이후의 정보목록은 기간설정 조회 가능하며, 이전의 데이터는 엑셀 다운로드 하여 주시기 바랍니다.
| 연도 | 다운로드 | 연도 | 다운로드 | 연도 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|---|
| '14~'18 | ![]() |
09~'13 | ![]() |
'04~'08 | ![]() |
| 문서유형 | 부서명 | 문서번호 | 문서명 | 기안일자 | 기안자 | 보존년한 | 공개여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 생산/발송문서 | 환경바이오사업소 | 환경바이오사업소-8289 | 바이오 폐기물 중간처리대장(2024.10.20) | 2024-10-21 | 송주현 | 5년 | 공개 |
| 생산/발송문서 | 환경바이오사업소 | 환경바이오사업소-8288 | 바이오 폐기물 중간처분시설 운영관리대장(2024.10.18) | 2024-10-21 | 송주현 | 5년 | 공개 |
| 생산/발송문서 | 환경바이오사업소 | 환경바이오사업소-8287 | 바이오 폐기물 중간처분시설 운영관리대장(2024.10.19) | 2024-10-21 | 송주현 | 5년 | 공개 |
| 생산/발송문서 | 환경바이오사업소 | 환경바이오사업소-8286 | 바이오 폐기물 중간처분시설 운영관리대장(2024.10.20) | 2024-10-21 | 송주현 | 5년 | 공개 |
| 생산/발송문서 | 환경바이오사업소 | 환경바이오사업소-8285 | 바이오 사업장 폐기물 관리대장(2024.10.18) | 2024-10-21 | 송주현 | 5년 | 공개 |
| 생산/발송문서 | 환경바이오사업소 | 환경바이오사업소-8284 | 바이오 사업장 폐기물 관리대장(2024.10.19) | 2024-10-21 | 송주현 | 5년 | 공개 |
| 생산/발송문서 | 환경바이오사업소 | 환경바이오사업소-8283 | 바이오 배출시설 및 방지시설 운영일지(2024.10.18) | 2024-10-21 | 송주현 | 5년 | 공개 |
| 생산/발송문서 | 환경바이오사업소 | 환경바이오사업소-8282 | 바이오 배출시설 및 방지시설 운영일지(2024.10.19) | 2024-10-21 | 송주현 | 5년 | 공개 |
| 생산/발송문서 | 환경바이오사업소 | 환경바이오사업소-8281 | 바이오 배출시설 및 방지시설 운영일지(2024.10.20) | 2024-10-21 | 송주현 | 5년 | 공개 |
| 생산/발송문서 | 환경바이오사업소 | 환경바이오사업소-8280 | 외부강의·회의등 신고서 | 2024-10-21 | 정구황 | 5년 | 비공개 |




