정보목록공개
「공공기관의 정보공개에 관한 법률」(이하 정보공개법) 제8조에 따라 공사가 보유ㆍ관리하는 정보에 대하여 공개하며,
목록 중 정보공개법 제9조 제1항에 따라 공개하지 아니할 수 있는 정보가 포함되어 있는 경우 제외합니다.
※ 정보목록상 공개구분은 정보생산시점에 설정된 것으로, 실제 정보공개 업무처리 시와 시점 상 차이가 있어 청구시점을 기준으로 정보에 대한 공개여부가 재검토됩니다.
또한, 정보목록은 월별 공개되며, 전월 정보목록을 익월 15일에 공개합니다.
※ 2019년도 이후의 정보목록은 기간설정 조회 가능하며, 이전의 데이터는 엑셀 다운로드 하여 주시기 바랍니다.
| 연도 | 다운로드 | 연도 | 다운로드 | 연도 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|---|
| '14~'18 | ![]() |
09~'13 | ![]() |
'04~'08 | ![]() |
| 문서유형 | 부서명 | 문서번호 | 문서명 | 기안일자 | 기안자 | 보존년한 | 공개여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 생산/발송문서 | 운영관리팀 | 운영관리팀-8349 | [10/21 지출결의서 고영초] 플라워랜드 연출시설 제작설치 | 2024-10-21 | 고영초 | 5년 | 비공개 |
| 생산/발송문서 | 운영관리팀 | 운영관리팀-8348 | [10/21 지출결의서 고영초] 놀이시설(무지개풍선,보물섬) 보수 | 2024-10-21 | 고영초 | 5년 | 비공개 |
| 생산/발송문서 | 운영관리팀 | 운영관리팀-8347 | [10/21 지출결의서 고영초] 2024년 하반기 유인매표용 자유이용권 손목띠 ... | 2024-10-21 | 고영초 | 5년 | 비공개 |
| 생산/발송문서 | 운영관리팀 | 운영관리팀-8346 | [10/21 지출결의서 고영초] 2024년 대전오월드 사업장생활계폐기물 수집운... | 2024-10-21 | 고영초 | 5년 | 비공개 |
| 생산/발송문서 | 운영관리팀 | 운영관리팀-8345 | [10/21 지출결의서 고영초] 2024년 대전오월드 무인경비 용역 | 2024-10-21 | 고영초 | 5년 | 비공개 |
| 생산/발송문서 | 운영관리팀 | 운영관리팀-8344 | [10/21 지출결의서 고영초] 2024년 10월 상하수도요금 납부 / 상수도사업본... | 2024-10-21 | 고영초 | 5년 | 비공개 |
| 생산/발송문서 | 운영관리팀 | 운영관리팀-8343 | [10/21 지출결의서 고영초] 2024년 9월 통신요금 납부 / KT,LG유플러스 | 2024-10-21 | 고영초 | 5년 | 비공개 |
| 생산/발송문서 | 운영관리팀 | 운영관리팀-8342 | [10/21 지출결의서 고영초] 10월 장애인 화장실 비상벨 요금 | 2024-10-21 | 고영초 | 5년 | 비공개 |
| 생산/발송문서 | 에너지사업팀 | 에너지사업팀-5929 | [10/10 채무확정 결의서 박지호] 신대수소충전소 부서운영물품(찜질팩외 1... | 2024-10-21 | 박지호 | 5년 | 비공개 |
| 생산/발송문서 | 에너지사업팀 | 에너지사업팀-5928 | [10/08 채무확정 결의서 박지호] 신대수소충전소 부서운영물품(음료외 11종... | 2024-10-21 | 박지호 | 5년 | 비공개 |




