정보목록공개
「공공기관의 정보공개에 관한 법률」(이하 정보공개법) 제8조에 따라 공사가 보유ㆍ관리하는 정보에 대하여 공개하며,
목록 중 정보공개법 제9조 제1항에 따라 공개하지 아니할 수 있는 정보가 포함되어 있는 경우 제외합니다.
※ 정보목록상 공개구분은 정보생산시점에 설정된 것으로, 실제 정보공개 업무처리 시와 시점 상 차이가 있어 청구시점을 기준으로 정보에 대한 공개여부가 재검토됩니다.
또한, 정보목록은 월별 공개되며, 전월 정보목록을 익월 15일에 공개합니다.
※ 2019년도 이후의 정보목록은 기간설정 조회 가능하며, 이전의 데이터는 엑셀 다운로드 하여 주시기 바랍니다.
| 연도 | 다운로드 | 연도 | 다운로드 | 연도 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|---|
| '14~'18 | ![]() |
09~'13 | ![]() |
'04~'08 | ![]() |
| 문서유형 | 부서명 | 문서번호 | 문서명 | 기안일자 | 기안자 | 보존년한 | 공개여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 생산/발송문서 | 에너지사업팀 | 에너지사업팀-5917 | 관외출장 채무확정 | 2024-10-21 | 장태순 | 3년 | 비공개 |
| 생산/발송문서 | 에너지사업팀 | 에너지사업팀-5916 | 관내출장명령서 | 2024-10-21 | 임준희 | 3년 | 공개 |
| 생산/발송문서 | 에너지사업팀 | 에너지사업팀-5914 | 관내출장명령서 | 2024-10-21 | 박지호 | 3년 | 공개 |
| 생산/발송문서 | 에너지사업팀 | 에너지사업팀-5913 | 관내출장명령서 | 2024-10-21 | 홍정일 | 3년 | 공개 |
| 생산/발송문서 | 에너지사업팀 | 에너지사업팀-5912 | [10/21 지출결의서 홍정일] 낭월수소충전소사업 2024년 2기 예정 부가가치... | 2024-10-21 | 홍정일 | 3년 | 비공개 |
| 생산/발송문서 | 에너지사업팀 | 에너지사업팀-5911 | [10/21 지출결의서 홍정일] 낭월 수소생산시설 순수설비 소모품(MBP) 교체(... | 2024-10-21 | 홍정일 | 3년 | 비공개 |
| 생산/발송문서 | 에너지사업팀 | 에너지사업팀-5910 | [10/21 지출결의서 홍정일] 학하수소충전소사업 2024년 2기 예정 부가가치... | 2024-10-21 | 홍정일 | 3년 | 비공개 |
| 생산/발송문서 | 에너지사업팀 | 에너지사업팀-5909 | [10/21 지출결의서 홍정일] 낭월 수소생산시설 운영사업 2024년 2기 예정 ... | 2024-10-21 | 홍정일 | 3년 | 비공개 |
| 접수 | 에너지사업팀 | 에너지사업팀-5908 | 검사검수요청서 송부[2024년 하반기 낭월 수소생산시설 NG압축기 수선] | 2024-10-21 | 장태순 | 5년 | 공개 |
| 접수 | 안전관리단 | 안전관리단-3127 | 2024년 하반기 정기 산업안전보건교육 결과제출 | 2024-10-21 | 오세웅 | 5년 | 공개 |




