정보목록공개
「공공기관의 정보공개에 관한 법률」(이하 정보공개법) 제8조에 따라 공사가 보유ㆍ관리하는 정보에 대하여 공개하며,
목록 중 정보공개법 제9조 제1항에 따라 공개하지 아니할 수 있는 정보가 포함되어 있는 경우 제외합니다.
※ 정보목록상 공개구분은 정보생산시점에 설정된 것으로, 실제 정보공개 업무처리 시와 시점 상 차이가 있어 청구시점을 기준으로 정보에 대한 공개여부가 재검토됩니다.
또한, 정보목록은 월별 공개되며, 전월 정보목록을 익월 15일에 공개합니다.
※ 2019년도 이후의 정보목록은 기간설정 조회 가능하며, 이전의 데이터는 엑셀 다운로드 하여 주시기 바랍니다.
| 연도 | 다운로드 | 연도 | 다운로드 | 연도 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|---|
| '14~'18 | ![]() |
09~'13 | ![]() |
'04~'08 | ![]() |
| 문서유형 | 부서명 | 문서번호 | 문서명 | 기안일자 | 기안자 | 보존년한 | 공개여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 생산/발송문서 | 동물관리팀 | 동물관리팀-11639 | 차량운행일지(43두0687(동물)) | 2025-11-30 | 정연탁 | 3년 | 공개 |
| 생산/발송문서 | 동물관리팀 | 동물관리팀-11638 | 제1아프리카관 사육일지 | 2025-11-30 | 박중상 | 5년 | 공개 |
| 생산/발송문서 | 동물관리팀 | 동물관리팀-11637 | 제2아프리카관 사육일지 | 2025-11-30 | 박중상 | 5년 | 공개 |
| 생산/발송문서 | 동물관리팀 | 동물관리팀-11636 | 사파리곰사 사육일지 | 2025-11-30 | 박중상 | 5년 | 공개 |
| 생산/발송문서 | 동물관리팀 | 동물관리팀-11635 | 동물일보-2025년 11월30일 (사파리) | 2025-11-30 | 박중상 | 3년 | 공개 |
| 생산/발송문서 | 동물관리팀 | 동물관리팀-11634 | 차량운행일지(81거8451(동물)) | 2025-11-30 | 박중상 | 3년 | 공개 |
| 생산/발송문서 | 동물관리팀 | 동물관리팀-11633 | 차량운행일지(83오5520(동물)) | 2025-11-30 | 박중상 | 3년 | 공개 |
| 생산/발송문서 | 동물관리팀 | 동물관리팀-11632 | 차량운행일지(377소8156(동물)) | 2025-11-30 | 박중상 | 3년 | 공개 |
| 생산/발송문서 | 동물관리팀 | 동물관리팀-11631 | 휴일대체(근무명령변경)일지-2025년 11월(2025년11월30일) | 2025-11-30 | 박중상 | 3년 | 공개 |
| 접수 | 동물관리팀 | 동물관리팀-11630 | 2025년 하반기 대전오월드 고객만족도 설문조사 연구 용역 결과 보고 | 2025-11-30 | 박강필 | 3년 | 공개 |




