정보공개

당신 곁에 언제나 대전도시공사가 함께 합니다.

수의계약 현황

검색입력
전체 207개, 현재페이지14/21
수의계약 현황 목록 목록
번호 제목 첨부파일담당부서 작성일 조회수
77 2013년도 1월 수의계약내역 공개 파일 2013-02-04 1896
76 2012년도 12월 수의계약내역 공개 파일 2013-01-04 1778
75 2012년도 11월 수의계약내역 공개 파일 2012-12-04 1680
74 2012년도 06월 수의계약내역 공개 파일 2012-07-03 1820
73 2012년도 04월 수의계약내역 공개 파일 2012-05-10 1684
72 2012년도 03월 수의계약내역 공개 파일 2012-03-30 1716
71 2012년도 02월 수의계약내역 공개 파일 2012-03-02 1633
70 2012년도 01월 수의계약내역 공개 파일 2012-02-03 1662
69 2011년도 12월 수의계약내역 공개 파일 2012-01-06 1686
68 2011년도 10월 수의계약내역 공개 파일 2011-11-03 1761
  • 담당부서 : 회계계약팀