대금지급현황
전체 57375개, 현재페이지1/5738
| 번호 | 지급일 | 계약명 | 계약업체 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 57376 | 2025-12-19 | 제1호기 재처리설비 습식컨베이어 모터 구매 | 효성기전 | 6,100,000 |
| 57375 | 2025-12-19 | 제2호기 소각시설 유인송풍기 수선 | 효성전업사 | 5,700,000 |
| 57374 | 2025-12-17 | 2025년도 환경에너지사업소 연소가스처리약품(암모니아수,액상요소수)구매 단가계약 | (주)한일종합상사 | 11,613,500 |
| 57373 | 2025-12-16 | 바이오에너지센터 RTO프리필터 구매 | 주식회사 알펜이엔지 | 2,200,000 |
| 57372 | 2025-12-15 | 대전바이오에너지센터 고농도 악취저감설비 스프레이배관 개선 공사 | 이화엔지니어링(주) | 17,000,000 |
| 57371 | 2025-12-15 | 2025년 영구 및 누리보듬 임대아파트 위탁관리용역 | 중앙종합관리(주) | 1,414,360 |
| 57370 | 2025-12-15 | 2025년 영구 및 누리보듬 임대아파트 위탁관리용역 | 중앙종합관리(주) | 1,414,360 |
| 57369 | 2025-12-12 | 제1,2 아프리카 사파리 타공망 설치 및 출입문 개조 | 현테크 | 8,800,000 |
| 57368 | 2025-12-12 | 매립가스 소각연소장비(13단제방 #7) 렌탈용역 | 영스타 | 495,000 |
| 57367 | 2025-12-12 | 바이오에너지센터 연계처리수펌프 수선 | (주)한국이엔지 | 7,300,000 |



