정보공개

당신 곁에 언제나 대전도시공사가 함께 합니다.

수의계약 현황

검색입력
전체 221개, 현재페이지8/23
수의계약 현황 목록 목록
번호 제목 첨부파일담당부서 작성일 조회수
151 2019년도 7월 수의계약내역 공개 파일회계계약팀 2019-08-05 1331
150 6월 수의계약현황 공개 파일회계계약팀 2019-07-08 1314
149 5월 수의계약내역 공개 파일회계계약팀 2019-06-07 1303
148 2019년도 4월 수의계약 현황 파일회계계약팀 2019-05-07 1344
147 3월 수의계약내역 공개 파일회계계약팀 2019-04-04 1314
146 2019년도 2월 수의계약내역 공개 회계계약팀 2019-04-04 1229
145 2019년도 1월 수의계약내역 공개 파일회계계약팀 2019-02-08 1428
144 대전도시공사 2018년도 12월 수의계약내역 공개 파일회계계약팀 2019-01-04 1500
143 2018년도 11월 수의계약내역 공개 파일회계계약팀 2018-12-10 1409
142 대전도시공사 2018년도 10월 수의계약내역 공개 회계계약팀 2018-11-02 1456
  • 담당부서 : 회계계약팀